TOP - 8 EB Kval 2 Olofström


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Daniel Källström Sjövikens IF Klass A 23 22 22 23 22 20 132 22,0 3
2 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 22 21 25 20 23 22 133 22,2 5
3 Toni Nilsson Olofströms BGK Klass A 22 21 23 21 25 23 135 22,5 4
4 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 22 24 23 21 23 136 22,7 3
Jan Åke Persson Sjövikens IF Klass A 23 23 23 24 22 21 136 22,7 3
6 Dan Trulsson Kulladals BGK Klass A 22 24 20 25 24 22 137 22,8 5
7 Sara Karlsson Olofströms BGK Klass A 24 25 21 22 22 24 138 23,0 4
8 Michael Karlsson Olofströms BGK Klass A 22 24 23 24 21 25 139 23,2 4
9 Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 26 25 23 22 23 21 140 23,3 5
Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 21 24 22 25 25 140 23,3 4
11 Fredrik Tagesson Olofströms BGK Klass A 22 23 22 27 24 23 141 23,5 5
12 Per Celander Kalmar MGK Klass A 26 23 21 22 26 24 142 23,7 5
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK Klass A 26 22 22 24 25 23 142 23,7 4
14 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass B 26 23 22 24 26 23 144 24,0 4
Linda Iversen Sjövikens IF Klass B 25 23 24 22 25 25 144 24,0 3
16 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 26 28 24 22 22 145 24,2 6
17 Michael Alfhson BGK Värend Klass A 28 26 21 23 24 24 146 24,3 7
18 Pia Karlsson Olofströms BGK Klass B 23 24 23 27 25 25 147 24,5 4
19 Per Friskopp BGK Värend Klass B 27 24 26 22 26 23 148 24,7 5
20 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 25 24 22 24 25 29 149 24,8 7
Joel Aronsohn Kulladals BGK Klass A 26 23 24 24 26 26 149 24,8 3
22 Claes Mörck Myresjö BGK Klass B 27 22 25 27 22 27 150 25,0 5
23 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 29 24 24 25 22 28 152 25,3 7
24 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 26 27 25 24 25 26 153 25,5 3
25 Andreas Olsson Sölvesborgs BGK Klass B 22 26 26 27 28 25 154 25,7 6
26 Nils-Bertil Lindhqvist Sjövikens IF Klass A 23 26 25 27 26 28 155 25,8 5
Marcus Carlsson Olofströms BGK Klass C 27 27 23 25 26 27 155 25,8 4
28 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass B 28 28 29 24 25 28 162 27,0 5
Irene Bergström Växjö BGK Klass B 24 26 29 29 27 27 162 27,0 5
30 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK Klass B 27 29 29 25 28 25 163 27,2 4
Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass B 31 25 24 26 29 28 163 27,2 7
Lars Andersson BGK Värend Klass B 25 31 27 29 26 25 163 27,2 6
33 Annika Johansson Sjövikens IF Klass B 26 26 33 24 25 30 164 27,3 9
34 Tommy Bergström Växjö BGK Klass B 25 26 26 31 29 29 166 27,7 6
35 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK Klass B 27 30 29 28 25 28 167 27,8 5
36 Stefan Gustafsson Perstorps BGK Klass C 30 26 32 27 29 27 171 28,5 6
37 Simon Gustafsson Perstorps BGK U 31 26 29 28 30 28 172 28,7 5
38 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 28 37 30 23 28 27 173 28,8 14
39 Magnus Gustavsson Växjö BGK Klass C 29 27 28 33 29 30 176 29,3 6
40 Hans Wijk Hjelmsjö BGK Klass C 28 29 31 35 28 28 179 29,8 7
Inger Eriksson Olofströms BGK Klass C 36 28 34 26 26 29 179 29,8 10
42 Peter Svantesson Sjövikens IF Klass C 33 35 33 28 28 27 184 30,7 8
43 Margareta Andersson Växjö BGK Klass C 36 31 43 29 39 35 213 35,5 14


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad