TOP - 8 EB Kval 1 Olofström

Uppdaterad: 2012-03-14   22:47Hämta nya sidor automatiskt
Leif Nilsson Sjöviken gör det 4:e 18 varvet i hallen och sitt andra.

Daniel Källström Olofström hade bästa resultat 128.

Tack till spelare och domaren Mikael Nilsson.

Resultat


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Simon Gustafsson Perstorps BGK 38 27 36 31 33 34 33,2 11 199
2 Elias Zachariassen Kulladals BGK 35 29 42 33 44 36 36,5 15 219
3 Jennifer Göransson Perstorps BGK 42 45 32 36 35 42 38,7 13 232


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Olle Johansson BGK Kärnan 27 27 33 24 25 26 27,0 9 162
2 Stefan Gustafsson Perstorps BGK 32 24 28 28 30 25 27,8 8 167
3 Jimmie Nilsson BGK Värend 27 30 28 28 31 27 28,5 4 171
4 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 30 29 28 29 27 29 28,7 3 172
5 Agneta Blomdahl Växjö BGK 27 30 33 30 41 39 33,3 14 200
6 Benjamin Sjögren Kalmar MGK 31 37 34 33 39 35 34,8 8 209
7 Inger Eriksson Olofströms BGK 31 38 32 39 43 34 36,2 12 217


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Pia Karlsson Olofströms BGK 27 25 25 21 24 23 24,2 6 145
2 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 29 25 25 23 24 22 24,7 7 148
3 Kenneth Granholm Sjövikens IF 27 25 22 25 28 22 24,8 6 149
4 Linda Iversen Sjövikens IF 24 26 26 26 23 26 25,2 3 151
5 Lars Lilja BGK Värend 25 25 28 21 24 28 25,2 7 151
6 Claes Mörck Myresjö BGK 27 24 26 24 24 27 25,3 3 152
7 Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 27 26 26 28 24 21 25,3 7 152
8 Per Friskopp BGK Värend 23 30 23 24 24 28 25,3 7 152
9 Tuula Mörck Myresjö BGK 26 28 25 28 21 25 25,5 7 153
10 Lars Persson BGK Värend 25 27 27 25 26 25 25,8 2 155
11 Johan Stensson Sölvesborgs BGK 28 22 27 28 27 25 26,2 6 157
12 Göran Andersson Asarums BGK 30 25 28 27 23 24 26,2 7 157
13 Magnus Karlsson Nässjö BGK 24 30 26 29 25 23 26,2 7 157
14 Niklas Johansson BGK Linjen 26 25 27 27 31 24 26,7 7 160
15 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 27 28 28 27 29 22 26,8 7 161
16 Björn Carlsson Myresjö BGK 28 26 30 28 23 28 27,2 7 163
17 Johan Hermansson Kalmar MGK 29 29 25 29 27 25 27,3 4 164
18 Anders Nilsson Växjö BGK 28 27 28 30 26 26 27,5 4 165
19 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 28 29 25 31 27 25 27,5 6 165
20 Lionel Nguyen Kulladals BGK 28 29 27 31 28 27 28,3 4 170
21 Lars Andersson BGK Värend 26 27 30 33 27 34 29,5 8 177
22 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 29 29 29 26 36   29,8 10 149 Brutit


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Daniel Källström Olofströms BGK 22 20 21 22 22 21 21,3 2 128
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 22 24 23 18 25 19 21,8 7 131
3 Mats Olsson Sjövikens IF 25 23 23 23 21 23 23,0 4 138
4 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 26 22 23 25 23 21 23,3 5 140
5 Michael Karlsson Olofströms BGK 23 24 24 24 24 22 23,5 2 141
6 Mats Nilsson Perstorps BGK 24 21 22 24 24 27 23,7 6 142
7 Filip Johansson Sjövikens IF 26 27 23 22 24 23 24,2 5 145
8 Sara Karlsson Olofströms BGK 26 24 24 25 23 24 24,3 3 146
9 Lena Nilsson Sjövikens IF 25 23 24 24 26 25 24,5 3 147
10 Per Celander Kalmar MGK 25 25 21 25 26 25 24,5 5 147
11 Toni Nilsson Olofströms BGK 30 23 22 24 24 24 24,5 8 147
12 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 26 22 26 25 24 27 25,0 5 150
13 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 25 26 23 23 28 25 25,0 5 150
14 Dan Trulsson Kulladals BGK 23 22 26 28 26 27 25,3 6 152


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2