TOP - 8 EB Kval 4 Olofström


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 21 23 21 19 26 23 133 22,2 7
Peter Fransson Olofström BGK Klass A 22 23 21 22 23 22 133 22,2 2
3 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 24 23 25 21 23 24 140 23,3 4
Daniel Källström Sjövikens IF Klass A 24 24 22 22 23 25 140 23,3 3
5 Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 25 22 23 23 22 26 141 23,5 4
6 Stefan Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 25 24 21 26 23 142 23,7 5
7 Per Celander Myresjö BGK Klass A 28 23 24 24 22 23 144 24,0 6
Niklas Johansson BGK Kärnan Klass B 23 24 25 24 25 23 144 24,0 2
9 Pia Karlsson Olofström BGK Klass B 21 23 26 25 21 29 145 24,2 8
10 Per-Olof Skoog Växjö BGK Klass A 29 23 25 26 22 21 146 24,3 8
Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 22 27 24 22 23 28 146 24,3 6
12 Lars Lilja BGK Värend Klass B 27 27 23 22 22 27 148 24,7 5
13 Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass A 26 25 22 28 26 22 149 24,8 6
Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 27 21 25 27 26 23 149 24,8 6
Angelica Nilsson Sjövikens IF Klass C 26 25 24 24 27 23 149 24,8 4
Pontus Nilsson Sjövikens IF Klass A 26 27 26 26 23 21 149 24,8 6
17 Tommy Bergström Växjö BGK Klass B 25 24 23 26 28 25 151 25,2 5
18 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass A 24 29 27 24 24 24 152 25,3 5
Per Friskopp BGK Värend Klass B 27 29 25 25 23 23 152 25,3 6
20 Sara Karlsson Olofström BGK Klass B 23 27 23 29 25 26 153 25,5 6
21 Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 24 28 24 28 25 25 154 25,7 4
Robin Bergström Växjö BGK Klass A 26 25 23 26 27 27 154 25,7 4
23 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK Klass C 25 27 27 24 28 24 155 25,8 4
24 Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 31 23 25 26 27 24 156 26,0 8
Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 29 26 25 23 28 25 156 26,0 6
Joel Andersson BGK Linjen Klass A 30 25 22 29 24   130 26,0 8 Brutit
27 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 25 26 27 30 24 26 158 26,3 6
Simon Ryderdal BGK Linjen Klass D 28 24 25 24 29 28 158 26,3 5
29 Lars Persson BGK Värend Klass C 30 28 29 25 26 21 159 26,5 9
30 Claes Mörck Myresjö BGK Klass D 26 29 28 26 28 27 164 27,3 3
31 Patric Fransson Sölvesborgs BGK Klass B 26 30 28 34 28 23 169 28,2 11
32 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 30 27 25 26 25 37 170 28,3 12
Andreas Johansson Myresjö BGK Klass D 24 26 22 40 28 30 170 28,3 18
34 Jonas Hansson Asarum BGK Klass D 31 27 30 28 28 28 172 28,7 4
35 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass B 36 25 24 30 29 29 173 28,8 12
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 28 30 33 24 28 30 173 28,8 9
37 Kim Helmersson Växjö BGK Klass D 25 35 31 31 26 29 177 29,5 10
Annika Johansson Sjövikens IF Klass B 34 29 29 27 30 28 177 29,5 7
39 Tommy Mattisson Olofström BGK Klass B 27 28 34 33 32 25 179 29,8 9
40 Britt Johansson Växjö BGK Klass D 31 33 26 29 32 31 182 30,3 7
41 Magnus Hansson Asarum BGK Klass C 30 30 31 30 33 30 184 30,7 3
42 Margareta Andersson Växjö BGK Klass D 30 26 37 34 32 35 194 32,3 11


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad