TOP - 8 EB Kval 4 Olofström

Uppdaterad: 2010-02-27   15:56Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 6 Simon Ryderdal BGK Linjen 28 24 25 24 29 28 26,3 5 158
2 3 Claes Mörck Myresjö BGK 26 29 28 26 28 27 27,3 3 164
3 5 Andreas Johansson Myresjö BGK 24 26 22 40 28 30 28,3 18 170
4 2 Jonas Hansson Asarum BGK 31 27 30 28 28 28 28,7 4 172
5 7 Kim Helmersson Växjö BGK 25 35 31 31 26 29 29,5 10 177
6 1 Britt Johansson Växjö BGK 31 33 26 29 32 31 30,3 7 182
7 4 Margareta Andersson Växjö BGK 30 26 37 34 32 35 32,3 11 194


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 17 Angelica Nilsson Sjövikens IF 26 25 24 24 27 23 24,8 4 149
2 11 Ronny Paulsson BGK Värend 24 28 24 28 25 25 25,7 4 154
3 13 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 25 27 27 24 28 24 25,8 4 155
4 15 Linda Iversen Sjövikens IF 29 26 25 23 28 25 26,0 6 156
5 12 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 25 26 27 30 24 26 26,3 6 158
6 14 Lars Persson BGK Värend 30 28 29 25 26 21 26,5 9 159
7 16 Magnus Hansson Asarum BGK 30 30 31 30 33 30 30,7 3 184


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 24 Niklas Johansson BGK Kärnan 23 24 25 24 25 23 24,0 2 144
2 33 Pia Karlsson Olofström BGK 21 23 26 25 21 29 24,2 8 145
3 21 Lars Lilja BGK Värend 27 27 23 22 22 27 24,7 5 148
4 32 Tommy Bergström Växjö BGK 25 24 23 26 28 25 25,2 5 151
5 26 Per Friskopp BGK Värend 27 29 25 25 23 23 25,3 6 152
6 22 Sara Karlsson Olofström BGK 23 27 23 29 25 26 25,5 6 153
7 28 Michael Ahlqvist Växjö BGK 31 23 25 26 27 24 26,0 8 156
8 29 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 26 30 28 34 28 23 28,2 11 169
9 25 Tuula Mörck Myresjö BGK 30 27 25 26 25 37 28,3 12 170
10 23 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 28 30 33 24 28 30 28,8 9 173
10 31 Björn Carlsson Myresjö BGK 36 25 24 30 29 29 28,8 12 173
12 30 Annika Johansson Sjövikens IF 34 29 29 27 30 28 29,5 7 177
13 27 Tommy Mattisson Olofström BGK 27 28 34 33 32 25 29,8 9 179


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 48 Peter Fransson Olofström BGK 22 23 21 22 23 22 22,2 2 133
2 53 Filip Johansson Sjövikens IF 21 23 21 19 26 23 22,2 7 133
3 47 Daniel Källström Sjövikens IF 24 24 22 22 23 25 23,3 3 140
4 52 Leif Nilsson Sjövikens IF 24 23 25 21 23 24 23,3 4 140
5 41 Mats Olsson Sjövikens IF 25 22 23 23 22 26 23,5 4 141
6 55 Stefan Nilsson Sjövikens IF 23 25 24 21 26 23 23,7 5 142
7 51 Per Celander Myresjö BGK 28 23 24 24 22 23 24,0 6 144
8 42 Per-Olof Skoog Växjö BGK 29 23 25 26 22 21 24,3 8 146
8 49 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 22 27 24 22 23 28 24,3 6 146
10 46 Lena Nilsson Sjövikens IF 27 21 25 27 26 23 24,8 6 149
10 43 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 26 25 22 28 26 22 24,8 6 149
10 50 Pontus Nilsson Sjövikens IF 26 27 26 26 23 21 24,8 6 149
13 44 Kenneth Granholm Sjövikens IF 24 29 27 24 24 24 25,3 5 152
14 45 Robin Bergström Växjö BGK 26 25 23 26 27 27 25,7 4 154
15 54 Joel Andersson BGK Linjen 30 25 22 29 24   26,0 8 130 Brutit


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.39