TOP - 8 EB Kval 3 Olofström


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Jan Åke Persson Sjövikens IF Klass A 21 22 20 23 20 20 126 21,00 3
2 Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 21 21 23 22 23 20 130 21,67 3
3 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 22 22 24 24 23 22 137 22,83 2
Joel Quist Sjövikens IF Klass B 22 22 23 23 24 23 137 22,83 2
5 Toni Nilsson Olofström BGK Klass B 24 23 22 24 22 23 138 23,00 2
Daniel Källström Sjövikens IF Klass A 23 23 22 24 21 25 138 23,00 4
7 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 25 23 22 20 25 24 139 23,17 5
8 Sara Karlsson Olofström BGK Klass B 23 22 26 27 22 23 143 23,83 5
9 Per Celander Myresjö BGK Klass A 26 22 22 24 25 26 145 24,17 4
10 Pontus Nilsson Sjövikens IF Klass A 24 28 24 21 22 27 146 24,33 7
11 Niklas Johansson BGK Kärnan Klass B 22 24 24 22 24 32 148 24,67 10
Mats Carlsson BGK Värend Klass A 23 26 25       74 24,67 3 Brutit
Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 23 27 27 23 24 24 148 24,67 4
Per Friskopp BGK Värend Klass B 24 26 24 25 27 22 148 24,67 5
15 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 27 25 25 26 24 23 150 25,00 4
Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 25 28 26 24 25 22 150 25,00 6
17 Lars Lilja BGK Värend Klass B 26 28 23 26 22 26 151 25,17 6
Tommy Bergström Växjö BGK Klass B 25 25 28 22 26 25 151 25,17 6
Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass A 27 30 24 26 21 23 151 25,17 9
20 Andreas Johansson Myresjö BGK Klass D 29 22 21 29 25 27 153 25,50 8
21 Jörgen Hörberg Asarum BGK Klass B 28 25 22 25 28   128 25,60 6 Brutit
22 Stefan Nilsson Sjövikens IF Klass A 28 23 29 27 25 22 154 25,67 7
23 Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 24 26 25 22 27 31 155 25,83 9
Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 25 27 22 27 28 26 155 25,83 6
Irene Bergström Växjö BGK Klass B 25 27 23 27 29 24 155 25,83 6
26 Lars Persson BGK Värend Klass C 25 31 30 22 23 26 157 26,17 9
Annika Johansson Sjövikens IF Klass B 27 28 27 22 28 25 157 26,17 6
28 Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 27 23 30 25 24 30 159 26,50 7
Stefan Jonsson Myresjö BGK Klass B 24 22 32 25 28 28 159 26,50 10
30 Göran Andersson Asarum BGK Klass A 26 27 28 25 26 28 160 26,67 3
31 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK Klass C 30 26 30 33 25 21 165 27,50 12
Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 31 26 26 28 28 26 165 27,50 5
Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass A 29 29 23 26 25 33 165 27,50 10
34 Simon Ryderdal BGK Linjen Klass D 28 28 24 28 27 31 166 27,67 7
35 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass B 28 28 30 30 26 25 167 27,83 5
36 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass B 31 28 27 28 30 26 170 28,33 5
37 Britt Johansson Växjö BGK Klass D 32 31 27 30 26 25 171 28,50 7
38 Angelica Nilsson Sjövikens IF Klass C 29 30 25 25 31 34 174 29,00 9
Claes Mörck Myresjö BGK Klass D 32 23 32 29 31 27 174 29,00 9
40 Patric Fransson Sölvesborgs BGK Klass B 22 24 32 28 32 37 175 29,17 15
41 Gert Gunnarsson Sölvesborgs BGK Klass D 30 28 30 29 30 29 176 29,33 2
42 Kim Helmersson Växjö BGK Klass D 25 30 37 31 28 28 179 29,83 12
43 Lars Andersson BGK Värend Klass B 27 32 27 30 35 30 181 30,17 8
44 Olle Johansson BGK Kärnan Klass D 31 34 28 32 28 30 183 30,50 6
45 Margareta Andersson Växjö BGK Klass D 38 38 41 31 34 39 221 36,83 10


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad