TOP - 8 EB Kval 1

Uppdaterad: 2009-10-24   19:01

Resultat


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 2 Andreas Johansson Myresjö BGK 29 28 26 22 25 27 26,2 7 157
2 1 Claes Mörck Myresjö BGK 30 33 25 30 28 24 28,3 9 170


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 14 Lars Persson BGK Värend 28 26 20 26 27 23 25,0 8 150
2 12 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 23 27 25 28 25 26 25,7 5 154
3 11 Ronny Paulsson BGK Värend 30 28 22 28 22 24 25,7 8 154
4 13 Linda Iversen Sjövikens IF 27 31 25 24 25 22 25,7 9 154
5 16 Jörgen Johansson Kalmar MGK 28 27 25 25 26 24 25,8 4 155
6 15 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 27 30 24 25 31 22 26,5 9 159


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 24 Jim Oscarsson Sjövikens IF 26 22 24 23 23 25 23,8 4 143
2 31 Sara Karlsson Olofström BGK 27 21 20 25 24 27 24,0 7 144
3 36 Annika Johansson Sjövikens IF 21 28 23 25 24 23 24,0 7 144
4 35 Joel Quist Kalmar MGK 23 23 27 28 24 23 24,7 5 148
5 28 Lina Liljegren Sjövikens IF 25 28 21 26 26 23 24,8 7 149
6 37 Pia Karlsson Olofström BGK 25 23 24 26 25 27 25,0 4 150
7 22 Toni Nilsson Olofström BGK 26 28 26 27 23 23 25,5 5 153
8 25 Lars Lilja BGK Värend 24 25 26 28 23 29 25,8 6 155
9 32 Per Friskopp BGK Värend 26 22 27 28 26 28 26,2 6 157
10 33 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 25 30 26 30 24 23 26,3 7 158
11 23 Jan Lundström Kalmar MGK 23 25 33 26 29 23 26,5 10 159
12 26 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 24 25 28 28 28 28 26,8 4 161
12 27 Björn Carlsson Myresjö BGK 28 26 27 25 28 27 26,8 3 161
14 39 Michael Ahlqvist Växjö BGK 31 32 24 27 23 27 27,3 9 164
15 38 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 33 23 31 25 28 25 27,5 10 165
16 34 Nils Erik Ekberg Olofström BGK 30 29 25 25 29 29 27,8 5 167
16 29 Tommy Bergström Växjö BGK 27 30 30 30 21 29 27,8 9 167
18 40 Tommy Mattisson Olofström BGK 25 28 32 25 32 28 28,3 7 170
19 30 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 27 36 32 25 27 25 28,7 11 172
20 21 Tuula Mörck Myresjö BGK 30 34 26 32 28 26 29,3 8 176


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 65 Jan Åke Persson Sjövikens IF 22 25 19 24 24 22 22,7 6 136
2 61 Mats Carlsson BGK Värend 24 21 22 21 25 24 22,8 4 137
3 54 Daniel Källström Sjövikens IF 24 23 24 21 22 23 22,8 3 137
4 59 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 23 21 26 25 21 22 23,0 5 138
5 58 Pontus Nilsson Sjövikens IF 24 23 23 24 24 21 23,2 3 139
6 53 Leif Nilsson Sjövikens IF 24 28 20 20 26 22 23,3 8 140
7 57 Filip Johansson Sjövikens IF 22 24 23 22 25 25 23,5 3 141
8 56 Mats Olsson Sjövikens IF 24 24 28 24 24 20 24,0 8 144
8 55 Peter Fransson Olofström BGK 25 26 23 26 22 22 24,0 4 144
10 51 Kenneth Granholm Sjövikens IF 31 24 22 24 23 27 25,2 9 151
11 52 Per Celander Myresjö BGK 22 27 24 28 25 27 25,5 6 153
12 64 Göran Andersson Asarum BGK 24 24 26 28 25 28 25,8 4 155
12 63 Lena Nilsson Sjövikens IF 27 26 26 31 24 21 25,8 10 155
14 60 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 26 27 27 25 27 24 26,0 3 156
15 62 Stefan Nilsson Sjövikens IF 30 29 27 25 26 24 26,8 6 161
16 66 Ulf Håkansson Asarum BGK 31 29 27 30 31 27 29,2 4 175


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38