TOP - 8 EB Kval 4 Olofström


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Daniel Källström Olofström BGK Klass A 22 21 20 24 20 20 127 21,2 4
2 Roy-Ingvar Strandh BGK Linjen Klass A 22 24 23 21 20 23 133 22,2 4
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Klass A 22 24 21 24 21 21 133 22,2 3
4 Michael Alfhson BGK Värend Klass A 21 22 24 21 24 23 135 22,5 3
Michael Karlsson Olofström BGK Klass B 22 23 21 24 22 23 135 22,5 3
Björn Andersson BGK Linjen Klass B 20 22 24 22 24 23 135 22,5 4
7 Dan Trulsson Kulladal BGK Klass A 24 22 24 23 23 22 138 23,0 2
Jan Åke Persson Sjövikens IF Klass A 22 24 21 20 25 26 138 23,0 6
9 Sara Karlsson Olofström BGK Klass B 24 24 23 21 21 26 139 23,2 5
10 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 25 23 24 20 25 140 23,3 5
11 Toni Nilsson Olofström BGK Klass B 26 24 25 23 23 20 141 23,5 6
12 Claes Lindblom BGK Linjen Klass A 27 25 23 25 23 21 144 24,0 6
13 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK Klass A 24 21 25 26 28 21 145 24,2 7
14 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass B 25 23 25 24 24 25 146 24,3 2
15 Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 24 25 23 24 27 24 147 24,5 4
16 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 25 23 25 26 25 24 148 24,7 3
17 Niklas Johansson BGK Linjen Klass B 25 26 27 26 24 22 150 25,0 5
Per Friskopp BGK Värend Klass B 26 31 26 24 23 20 150 25,0 11
19 Lars Persson BGK Värend Klass C 28 23 31 25 24 22 153 25,5 9
Per Celander Kalmar MGK Klass B 26 24 24 26 28 25 153 25,5 4
21 Lars Lilja BGK Värend Klass B 24 27 24 31 24 25 155 25,8 7
Tomas Danielsson BGK Linjen Klass C 24 26 25 24 30 26 155 25,8 6
23 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass C 27 25 28 28 23 25 156 26,0 5
Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass C 30 24 23 25 24 30 156 26,0 7
Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 26 25 29 25 25 26 156 26,0 4
26 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass C 27 30 25 23 28 25 158 26,3 7
27 Nils-Erik Ekberg Olofström BGK Klass B 25 30 30 25 24 25 159 26,5 6
28 Irene Bergström Växjö BGK Klass C 26 31 32 22 24 25 160 26,7 10
29 Tommy Bergström Växjö BGK Klass C 26 24 29 27 30 26 162 27,0 6
Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 25 27 28 27 31 24 162 27,0 7
31 Pia Karlsson Olofström BGK Klass B 26 24 34 28 26 27 165 27,5 10
32 Anders Nilsson Växjö BGK Klass B 27 29 28 28 28 26 166 27,7 3
33 Claes Mörck Myresjö BGK Klass C 28 29 29 27 27 28 168 28,0 2
34 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass C 31 28 28 26 29 29 171 28,5 5
35 Lars Andersson BGK Värend Klass C 29 30 28 31 29 25 172 28,7 6
36 Fabian Brandstedt Kalmar MGK Klass D 29 32 26 33 25 29 174 29,0 8
37 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK U 28 29 31 26 29 32 175 29,2 6
38 Olle Johansson BGK Kärnan Klass D 24 30 28 34 32 32 180 30,0 10
39 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 30 29 34 30 28 30 181 30,2 6
40 Britt Johansson Växjö BGK Klass D 28 27 30 32 33 35 185 30,8 8
41 Agneta Blomdahl Växjö BGK Klass D 32 28 32 34 32 29 187 31,2 6
42 Margareta Andersson Växjö BGK Klass D 35 36 29 41 34 27 202 33,7 14


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad