TOP - 8 EB Kval 4 Olofström

Uppdaterad: 2011-03-05   16:09Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen är klar.

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 1 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 28 29 31 26 29 32 29,2 6 175


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 13 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 29 32 26 33 25 29 29,0 8 174
2 15 Olle Johansson BGK Kärnan 24 30 28 34 32 32 30,0 10 180
3 11 Britt Johansson Växjö BGK 28 27 30 32 33 35 30,8 8 185
4 12 Agneta Blomdahl Växjö BGK 32 28 32 34 32 29 31,2 6 187
5 14 Margareta Andersson Växjö BGK 35 36 29 41 34 27 33,7 14 202


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 25 Lars Persson BGK Värend 28 23 31 25 24 22 25,5 9 153
2 31 Tomas Danielsson BGK Linjen 24 26 25 24 30 26 25,8 6 155
3 27 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 30 24 23 25 24 30 26,0 7 156
4 32 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 27 25 28 28 23 25 26,0 5 156
5 22 Ronny Paulsson BGK Värend 26 25 29 25 25 26 26,0 4 156
6 30 Tuula Mörck Myresjö BGK 27 30 25 23 28 25 26,3 7 158
7 33 Irene Bergström Växjö BGK 26 31 32 22 24 25 26,7 10 160
8 34 Linda Iversen Sjövikens IF 25 27 28 27 31 24 27,0 7 162
8 23 Tommy Bergström Växjö BGK 26 24 29 27 30 26 27,0 6 162
10 24 Claes Mörck Myresjö BGK 28 29 29 27 27 28 28,0 2 168
11 21 Björn Carlsson Myresjö BGK 31 28 28 26 29 29 28,5 5 171
12 29 Lars Andersson BGK Värend 29 30 28 31 29 25 28,7 6 172
13 28 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 30 29 34 30 28 30 30,2 6 181


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 46 Björn Andersson BGK Linjen 20 22 24 22 24 23 22,5 4 135
2 45 Michael Karlsson Olofström BGK 22 23 21 24 22 23 22,5 3 135
3 42 Sara Karlsson Olofström BGK 24 24 23 21 21 26 23,2 5 139
4 48 Toni Nilsson Olofström BGK 26 24 25 23 23 20 23,5 6 141
5 53 Kenneth Granholm Sjövikens IF 25 23 25 24 24 25 24,3 2 146
6 44 Michael Ahlqvist Växjö BGK 24 25 23 24 27 24 24,5 4 147
7 51 Per Friskopp BGK Värend 26 31 26 24 23 20 25,0 11 150
7 49 Niklas Johansson BGK Linjen 25 26 27 26 24 22 25,0 5 150
9 43 Per Celander Kalmar MGK 26 24 24 26 28 25 25,5 4 153
10 41 Lars Lilja BGK Värend 24 27 24 31 24 25 25,8 7 155
11 50 Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 25 30 30 25 24 25 26,5 6 159
12 52 Pia Karlsson Olofström BGK 26 24 34 28 26 27 27,5 10 165
13 47 Anders Nilsson Växjö BGK 27 29 28 28 28 26 27,7 3 166


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 69 Daniel Källström Olofström BGK 22 21 20 24 20 20 21,2 4 127
2 66 Roy-Ingvar Strandh BGK Linjen 22 24 23 21 20 23 22,2 4 133
3 68 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 22 24 21 24 21 21 22,2 3 133
4 70 Michael Alfhson BGK Värend 21 22 24 21 24 23 22,5 3 135
5 65 Jan Åke Persson Sjövikens IF 22 24 21 20 25 26 23,0 6 138
5 67 Dan Trulsson Kulladal BGK 24 22 24 23 23 22 23,0 2 138
7 62 Leif Nilsson Sjövikens IF 23 25 23 24 20 25 23,3 5 140
8 61 Claes Lindblom BGK Linjen 27 25 23 25 23 21 24,0 6 144
9 63 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 24 21 25 26 28 21 24,2 7 145
10 64 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 25 23 25 26 25 24 24,7 3 148


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.44