TOP - 8 EB Kval 3 Olofström


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Daniel Källström Olofström BGK Klass A 22 22 21 24 20 19 128 21,3 5
2 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 26 23 22 20 22 21 134 22,3 6
3 Per Celander Kalmar MGK Klass B 22 23 21 23 23 23 135 22,5 2
4 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 21 20 20 23 25 27 136 22,7 7
5 Mats Nilsson Perstorps BGK Klass A 21 21 22 22 28 24 138 23,0 7
6 Mats Carlsson BGK Värend Klass A 22 20 22 22 29 24 139 23,2 9
7 Sara Karlsson Olofström BGK Klass B 23 23 23 24 21 26 140 23,3 5
8 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK Klass C 26 22 26 21 24 23 142 23,7 5
Fredrik Tagesson Olofström BGK Klass A 24 23 23 23 25 24 142 23,7 2
10 Michael Alfhson BGK Värend Klass A 25 26 23 23 23 23 143 23,8 3
11 Magnus Karlsson Nässjö BGK Klass B 26 23 24 24 25 22 144 24,0 4
12 Toni Nilsson Olofström BGK Klass B 23 22 28 24 23 25 145 24,2 6
13 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Klass A 27 26 29 21 19 25 147 24,5 10
14 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass B 27 25 23 26 26 21 148 24,7 6
Samuel Byström Perstorps BGK Klass B 25 26 23 27 24 23 148 24,7 4
16 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass C 20 30 24 27 24 26 151 25,2 10
Per Friskopp BGK Värend Klass B 25 27 27 25 22 25 151 25,2 5
Lars Lilja BGK Värend Klass B 26 26 22 26 22 29 151 25,2 7
19 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK Klass C 34 22 24 22 26 24 152 25,3 12
Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 26 24 24 27 26 25 152 25,3 3
Michael Karlsson Olofström BGK Klass B 28 23 24 24 26 27 152 25,3 5
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK Klass B 24 28 25 27 25 23 152 25,3 5
23 Lina Liljegren Sjövikens IF Klass B 27 24 28 26 24 24 153 25,5 4
24 Claes Lindblom BGK Linjen Klass A 25 27 24 23 30 26 155 25,8 7
25 Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 29 26 22 22 27 30 156 26,0 8
26 Tommy Bergström Växjö BGK Klass C 26 30 26 23 25 27 157 26,2 7
27 Magnus Nordkvist Perstorps BGK Klass B 30 27 28 25 23 25 158 26,3 7
28 Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 28 23 30 27 29 22 159 26,5 8
29 Pia Karlsson Olofström BGK Klass B 28 28 25 28 26 27 162 27,0 3
30 Lars Persson BGK Värend Klass C 26 31 26 26 28 27 164 27,3 5
31 Jan Lundström Kalmar MGK Klass B 27 28 27 27 27 30 166 27,7 3
32 Irene Bergström Växjö BGK Klass C 29 28 26 28 31 25 167 27,8 6
Claes Mörck Myresjö BGK Klass C 32 26 28 26 29 26 167 27,8 6
34 Britt Johansson Växjö BGK Klass D 28 28 29 25 30 28 168 28,0 5
35 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass C 29 28 30 25 26 31 169 28,2 6
36 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass C 36 29 28 24 31 25 173 28,8 12
37 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass C 34 30 33 25 26 26 174 29,0 9
Lars Andersson BGK Värend Klass C 33 26 29 30 30 26 174 29,0 7
39 Fabian Brandstedt Kalmar MGK Klass D 39 31 33 27 29 32 191 31,8 12
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK U 35 36 26 35 26 33 191 31,8 10
41 Stefan Gustafsson Perstorps BGK Klass D 37 43 38 31 39 33 221 36,8 12
42 Margareta Andersson Växjö BGK Klass D 39 40 38 33 35 41 226 37,7 8
43 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C             Ej till start
Tommy Mattisson Olofström BGK Klass C             Ej till start


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad