TOP - 8 EB Kval 3 Olofström

Uppdaterad: 2011-01-15   15:36Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen är avslutad

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 1 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 35 36 26 35 26 33 31,8 10 191


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 5 Britt Johansson Växjö BGK 28 28 29 25 30 28 28,0 5 168
2 7 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 39 31 33 27 29 32 31,8 12 191
3 6 Stefan Gustafsson Perstorps BGK 37 43 38 31 39 33 36,8 12 221
4 8 Margareta Andersson Växjö BGK 39 40 38 33 35 41 37,7 8 226


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 12 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 26 22 26 21 24 23 23,7 5 142
2 25 Tuula Mörck Myresjö BGK 20 30 24 27 24 26 25,2 10 151
3 23 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 34 22 24 22 26 24 25,3 12 152
4 24 Linda Iversen Sjövikens IF 29 26 22 22 27 30 26,0 8 156
5 19 Tommy Bergström Växjö BGK 26 30 26 23 25 27 26,2 7 157
6 20 Ronny Paulsson BGK Värend 28 23 30 27 29 22 26,5 8 159
7 16 Lars Persson BGK Värend 26 31 26 26 28 27 27,3 5 164
8 18 Claes Mörck Myresjö BGK 32 26 28 26 29 26 27,8 6 167
8 22 Irene Bergström Växjö BGK 29 28 26 28 31 25 27,8 6 167
10 21 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 29 28 30 25 26 31 28,2 6 169
11 11 Björn Carlsson Myresjö BGK 36 29 28 24 31 25 28,8 12 173
12 13 Lars Andersson BGK Värend 33 26 29 30 30 26 29,0 7 174
12 15 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 34 30 33 25 26 26 29,0 9 174
14 17 Tommy Mattisson Olofström BGK             0,0 0 0 Ej till start
14 14 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF             0,0 0 0 Ej till start


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 40 Per Celander Kalmar MGK 22 23 21 23 23 23 22,5 2 135
2 41 Sara Karlsson Olofström BGK 23 23 23 24 21 26 23,3 5 140
3 42 Magnus Karlsson Nässjö BGK 26 23 24 24 25 22 24,0 4 144
4 35 Toni Nilsson Olofström BGK 23 22 28 24 23 25 24,2 6 145
5 36 Samuel Byström Perstorps BGK 25 26 23 27 24 23 24,7 4 148
5 31 Kenneth Granholm Sjövikens IF 27 25 23 26 26 21 24,7 6 148
7 32 Lars Lilja BGK Värend 26 26 22 26 22 29 25,2 7 151
7 34 Per Friskopp BGK Värend 25 27 27 25 22 25 25,2 5 151
9 45 Michael Karlsson Olofström BGK 28 23 24 24 26 27 25,3 5 152
9 38 Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 24 28 25 27 25 23 25,3 5 152
9 37 Michael Ahlqvist Växjö BGK 26 24 24 27 26 25 25,3 3 152
12 39 Lina Liljegren Sjövikens IF 27 24 28 26 24 24 25,5 4 153
13 44 Magnus Nordkvist Perstorps BGK 30 27 28 25 23 25 26,3 7 158
14 33 Pia Karlsson Olofström BGK 28 28 25 28 26 27 27,0 3 162
15 43 Jan Lundström Kalmar MGK 27 28 27 27 27 30 27,7 3 166


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 55 Daniel Källström Olofström BGK 22 22 21 24 20 19 21,3 5 128
2 58 Leif Nilsson Sjövikens IF 26 23 22 20 22 21 22,3 6 134
3 56 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 21 20 20 23 25 27 22,7 7 136
4 53 Mats Nilsson Perstorps BGK 21 21 22 22 28 24 23,0 7 138
5 57 Mats Carlsson BGK Värend 22 20 22 22 29 24 23,2 9 139
6 52 Fredrik Tagesson Olofström BGK 24 23 23 23 25 24 23,7 2 142
7 54 Michael Alfhson BGK Värend 25 26 23 23 23 23 23,8 3 143
8 51 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 27 26 29 21 19 25 24,5 10 147
9 59 Claes Lindblom BGK Linjen 25 27 24 23 30 26 25,8 7 155


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.44