TOP - 8 EB Kval 2 Olofström


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 22 20 20 24 22 23 131 21,8 4
2 Daniel Källström Sjövikens IF Klass A 19 21 20 22 24 26 132 22,0 7
3 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 25 21 25 23 22 22 138 23,0 4
Joel Quist Sjövikens IF Klass A 25 20 23 23 23 24 138 23,0 5
Michael Alfhson BGK Värend Klass A 23 21 23 25 23 23 138 23,0 4
6 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK Klass C 23 24 27 20 23 23 140 23,3 7
7 Alexander Carlsson BGK Värend Klass C 24 25 24 22 22 25 142 23,7 3
8 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 26 22 23 23 24 25 143 23,8 4
9 Per Friskopp BGK Värend Klass B 26 28 21 21 24 24 144 24,0 7
10 Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 25 25 22 24 24 25 145 24,2 3
11 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass B 26 25 21 26 24 24 146 24,3 5
12 Per Celander Myresjö BGK Klass B 23 22 23 27 26 26 147 24,5 5
13 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass C 27 22 28 26 24 21 148 24,7 7
14 Michael Karlsson Olofström BGK Klass B 23 25 24 24 30 23 149 24,8 7
Lars Persson BGK Värend Klass C 28 23 26 24 25 23 149 24,8 5
16 Tommy Bergström Växjö BGK Klass C 23 22 28 26 26 25 150 25,0 6
17 Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 25 27 24 25 23 27 151 25,2 4
18 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass C 24 28 24 23 25 28 152 25,3 5
19 Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 25 25 23 25 27 28 153 25,5 5
20 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass C 26 28 30 24 23 23 154 25,7 7
21 Pia Karlsson Olofström BGK Klass B 22 23 26 26 29 30 156 26,0 8
22 Nils-Erik Ekberg Olofström BGK Klass B 24 26 27 26 23 31 157 26,2 8
23 Mats Carlsson BGK Värend Klass A 22 26 22 28 32 31 161 26,8 10
24 Irene Bergström Växjö BGK Klass C 25 32 27 31 25 23 163 27,2 9
Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass C 26 27 27 27 29 27 163 27,2 3
26 Claes Mörck Myresjö BGK Klass C 26 30 24 25 29 30 164 27,3 6
27 Sara Karlsson Olofström BGK Klass B 28           28 28,0 0 Brutit
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 28 27 26 29 27 31 168 28,0 5
29 Anders Nilsson Växjö BGK Klass B 33 29 26 27 26 30 171 28,5 7
30 Britt Johansson Växjö BGK Klass D 27 32 27 30 31 30 177 29,5 5
31 Tommy Mattisson Olofström BGK Klass C 36 28 29 41 32 26 192 32,0 15
32 Agneta Blomdahl Växjö BGK Klass D 43 29 34 28 39 28 201 33,5 15
33 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK U 40 33 25 35 34 36 203 33,8 15
34 Margareta Andersson Växjö BGK Klass D 39 31 43 34 25 33 205 34,2 18
35 Lars Lilja BGK Värend Klass B             Ej till start


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad