TOP - 8 EB Kval 2 Olofström

Uppdaterad: 2010-12-12   10:54
Tävlingen klar kl. 15.15.

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 1 Britt Johansson Växjö BGK 27 32 27 30 31 30 29,5 5 177
2 2 Agneta Blomdahl Växjö BGK 43 29 34 28 39 28 33,5 15 201
3 3 Margareta Andersson Växjö BGK 39 31 43 34 25 33 34,2 18 205


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 4 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 40 33 25 35 34 36 33,8 15 203


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 17 Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 23 24 27 20 23 23 23,3 7 140
2 14 Alexander Carlsson BGK Värend 24 25 24 22 22 25 23,7 3 142
3 13 Linda Iversen Sjövikens IF 25 25 22 24 24 25 24,2 3 145
4 12 Tuula Mörck Myresjö BGK 27 22 28 26 24 21 24,7 7 148
5 23 Lars Persson BGK Värend 28 23 26 24 25 23 24,8 5 149
6 19 Tommy Bergström Växjö BGK 23 22 28 26 26 25 25,0 6 150
7 20 Ronny Paulsson BGK Värend 25 27 24 25 23 27 25,2 4 151
8 18 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 24 28 24 23 25 28 25,3 5 152
9 24 Björn Carlsson Myresjö BGK 26 28 30 24 23 23 25,7 7 154
10 11 Irene Bergström Växjö BGK 25 32 27 31 25 23 27,2 9 163
10 15 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 26 27 27 27 29 27 27,2 3 163
12 22 Claes Mörck Myresjö BGK 26 30 24 25 29 30 27,3 6 164
13 16 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 28 27 26 29 27 31 28,0 5 168
14 21 Tommy Mattisson Olofström BGK 36 28 29 41 32 26 32,0 15 192


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 33 Per Friskopp BGK Värend 26 28 21 21 24 24 24,0 7 144
2 40 Kenneth Granholm Sjövikens IF 26 25 21 26 24 24 24,3 5 146
3 34 Per Celander Myresjö BGK 23 22 23 27 26 26 24,5 5 147
4 35 Michael Karlsson Olofström BGK 23 25 24 24 30 23 24,8 7 149
5 36 Michael Ahlqvist Växjö BGK 25 25 23 25 27 28 25,5 5 153
6 32 Pia Karlsson Olofström BGK 22 23 26 26 29 30 26,0 8 156
7 37 Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 24 26 27 26 23 31 26,2 8 157
8 31 Anders Nilsson Växjö BGK 33 29 26 27 26 30 28,5 7 171
9 39 Sara Karlsson Olofström BGK 28           28,0 0 28 Brutit
10 38 Lars Lilja BGK Värend             0,0 0 0 Ej till start


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 41 Leif Nilsson Sjövikens IF 22 20 20 24 22 23 21,8 4 131
2 43 Daniel Källström Sjövikens IF 19 21 20 22 24 26 22,0 7 132
3 42 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 25 21 25 23 22 22 23,0 4 138
3 44 Michael Alfhson BGK Värend 23 21 23 25 23 23 23,0 4 138
3 46 Joel Quist Sjövikens IF 25 20 23 23 23 24 23,0 5 138
6 45 Filip Johansson Sjövikens IF 26 22 23 23 24 25 23,8 4 143
7 47 Mats Carlsson BGK Värend 22 26 22 28 32 31 26,8 10 161


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.44