TOP-8 Final


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Filip Johansson Sjövikens IF 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 22
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Michael Alfhson BGK Värend 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 25
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 24
Daniel Källström Olofström BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 22
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 24
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 25
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfhson BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 22
Filip Johansson Sjövikens IF 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 26
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Källström Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 23
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfhson BGK Värend 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 4 3 1 1 1 2 30
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 23
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 24
Daniel Källström Olofström BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 25
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfhson BGK Värend 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 24
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 21
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Källström Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Filip Johansson Sjövikens IF 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 24
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Källström Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Michael Alfhson BGK Värend 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 27
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Michael Alfhson BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 23
A-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 24
Daniel Källström Olofström BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 5 31
Lars Lilja BGK Värend 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 30
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 24
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 24
Michael Karlsson Olofström BGK 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 27
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Kalmar MGK 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 24
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Lilja BGK Värend 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 28
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 26
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 25
Per Celander Kalmar MGK 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 27
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 23
Lars Lilja BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Kalmar MGK 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 28
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 27
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Lilja BGK Värend 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Kalmar MGK 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 26
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 6 1 29
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 27
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Lilja BGK Värend 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 24
Per Celander Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 24
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 24
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 28
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 25
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Lilja BGK Värend 1 2 2 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 29
Per Friskopp BGK Värend 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Kalmar MGK 1 2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 27
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sara Karlsson Olofström BGK 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 27
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofström BGK 1 2 1 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Lars Lilja BGK Värend 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 23
Per Friskopp BGK Värend 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 24
Per Celander Kalmar MGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 24
B-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sara Karlsson Olofström BGK 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25
Michael Karlsson Olofström BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 29
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Irene Bergström Växjö BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 28
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 27
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 32
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 5 1 32
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 29
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 30
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 28
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 30
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 4 1 27
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
Irene Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 23
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 29
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 1 32
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 26
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 28
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 30
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 27
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 24
Irene Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 24
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 28
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 25
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 27
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 28
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ronny Paulsson BGK Värend 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 27
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 24
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Irene Bergström Växjö BGK 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 5 1 29
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 27
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 28
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 29
Irene Bergström Växjö BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 25
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 25
Tommy Bergström Växjö BGK 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 31
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 25
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 26
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Irene Bergström Växjö BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 26
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1 29
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sjöhlin Myresjö BGK 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Irene Bergström Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 27
Tommy Bergström Växjö BGK 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 24
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ronny Paulsson BGK Värend 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 24
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26
C-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Myresjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Tom Karlsson Forsberg Olofström BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 24
D-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Agneta Blomdahl Växjö BGK 1 2 1 2 1 5 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 30
Margareta Andersson Växjö BGK 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 6 1 4 2 1 4 2 1 43
D-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Margareta Andersson Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 3 5 1 31
Britt Johansson Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 28
D-Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Britt Johansson Växjö BGK 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 31
Agneta Blomdahl Växjö BGK 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 2 7 3 38


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad