TOP-8 Final


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tommy Bergström, Växjö BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26
Varv 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 26
Varv 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
Varv 4 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 24
Varv 5 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
Varv 6 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 31
Varv 7 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 24

Totalresultat: 181
Snitt: 25,86


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad