TOP-8 Final


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Michael Karlsson, Olofström BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 27
Varv 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Varv 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 23
Varv 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Varv 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Varv 6 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 27
Varv 7 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 29

Totalresultat: 181
Snitt: 25,86


A-Final | B-Final | C-Final | D-Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad