TOP - 8 EB FINAL Olofström


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

C - Final
 123456789101112131415161718
Marcus Carlsson8 1,1412 1,7110 1,439 1,2914 2,0011 1,5711 1,577 1,0011 1,5710 1,4322 3,1410 1,438 1,1412 1,718 1,1412 1,718 1,1410 1,43
Stefan Gustafsson10 1,4314 2,008 1,1410 1,4310 1,438 1,149 1,298 1,1415 2,1410 1,4312 1,717 1,0017 2,439 1,297 1,0013 1,869 1,297 1,00
Peter Svantesson7 1,0014 2,009 1,2910 1,4311 1,5711 1,5711 1,579 1,2914 2,0011 1,5714 2,007 1,0013 1,8610 1,437 1,0011 1,5713 1,8612 1,71
Olle Johansson8 1,1414 2,0011 1,578 1,149 1,298 1,1413 1,868 1,1414 2,008 1,1418 2,577 1,0014 2,008 1,147 1,0010 1,4313 1,8610 1,43
Jonathan Karlsson-Rosengren7 1,0015 2,1410 1,439 1,299 1,2912 1,7112 1,7111 1,5712 1,718 1,1413 1,869 1,2914 2,0013 1,867 1,0011 1,5714 2,009 1,29
Jimmie Nilsson7 1,0015 2,1413 1,8611 1,5714 2,0010 1,4314 2,0010 1,4312 1,719 1,2914 2,007 1,0016 2,2910 1,438 1,1412 1,7113 1,869 1,29
Karin Angerstein-Lilja8 1,1414 2,0012 1,7110 1,4314 2,0013 1,8612 1,7110 1,4310 1,439 1,2914 2,007 1,0015 2,1412 1,717 1,0013 1,8618 2,5710 1,43
Inger Eriksson7 1,0015 2,1411 1,579 1,2920 2,868 1,1411 1,578 1,1412 1,7112 1,7119 2,719 1,2915 2,149 1,297 1,0013 1,8618 2,579 1,29

B - Final
 123456789101112131415161718
Andreas Olsson9 1,2914 2,0010 1,438 1,149 1,2913 1,868 1,148 1,1411 1,5710 1,4312 1,717 1,0010 1,438 1,147 1,009 1,2912 1,7110 1,43
Pia Karlsson8 1,1413 1,869 1,2911 1,577 1,009 1,2910 1,438 1,1410 1,4311 1,579 1,297 1,0012 1,719 1,298 1,1411 1,578 1,148 1,14
Kenneth Granholm7 1,0011 1,5710 1,438 1,1410 1,439 1,2910 1,4310 1,4312 1,7110 1,4313 1,867 1,0011 1,578 1,147 1,0010 1,437 1,009 1,29
Nils-Erik Ekberg7 1,0013 1,8612 1,719 1,298 1,148 1,1410 1,439 1,2911 1,5711 1,5712 1,717 1,0010 1,4310 1,437 1,008 1,149 1,299 1,29
Per Friskopp7 1,0012 1,719 1,297 1,008 1,1414 2,0010 1,437 1,0014 2,0013 1,8612 1,717 1,009 1,299 1,297 1,0012 1,718 1,148 1,14
Lars-Olof Rydén8 1,1414 2,0011 1,578 1,1410 1,4312 1,719 1,298 1,1413 1,8611 1,5717 2,438 1,1413 1,8611 1,577 1,0011 1,578 1,148 1,14
Magnus Karlsson8 1,1413 1,8610 1,439 1,299 1,2912 1,719 1,2911 1,5712 1,7113 1,8613 1,867 1,0010 1,439 1,297 1,0010 1,437 1,009 1,29
Linda Iversen8 1,1413 1,8613 1,867 1,0014 2,0016 2,2915 2,1410 1,4312 1,718 1,1413 1,867 1,0012 1,7112 1,717 1,0014 2,0014 2,007 1,00

A - Final
 123456789101112131415161718
Filip Johansson7 1,0013 1,8610 1,438 1,147 1,008 1,1411 1,577 1,0010 1,439 1,2910 1,437 1,007 1,007 1,007 1,0011 1,577 1,0010 1,43
Dan Trulsson7 1,0012 1,7110 1,437 1,007 1,0010 1,439 1,297 1,007 1,009 1,299 1,297 1,0010 1,439 1,297 1,0010 1,438 1,148 1,14
Jan Åke Persson8 1,149 1,2910 1,439 1,297 1,007 1,0010 1,439 1,2911 1,579 1,299 1,297 1,009 1,297 1,007 1,0010 1,439 1,297 1,00
Mats Olsson7 1,0012 1,717 1,007 1,008 1,148 1,149 1,297 1,0012 1,718 1,1413 1,867 1,0011 1,5710 1,437 1,0010 1,4311 1,578 1,14
Leif Nilsson7 1,0011 1,579 1,2910 1,437 1,009 1,2913 1,867 1,0010 1,439 1,2912 1,717 1,009 1,299 1,297 1,008 1,147 1,008 1,14
Michael Karlsson7 1,0012 1,719 1,298 1,147 1,008 1,147 1,007 1,0011 1,578 1,1413 1,867 1,008 1,148 1,147 1,009 1,2911 1,577 1,00
Lena Nilsson7 1,0014 2,0011 1,578 1,148 1,148 1,1412 1,719 1,298 1,148 1,1410 1,437 1,0012 1,7111 1,577 1,0010 1,438 1,147 1,00
Toni Nilsson7 1,0013 1,869 1,2910 1,438 1,1411 1,5713 1,868 1,1412 1,7110 1,4312 1,717 1,0010 1,437 1,008 1,1411 1,578 1,147 1,00


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad