TOP - 8 EB FINAL Olofström


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 5 2 34
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 28
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 26
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 29
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 27
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 2 3 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 33
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 30
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 3 2 32
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 24
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 26
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 31
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 27
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 1 2 1 1 2 1 29
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 5 2 1 1 5 1 35
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 25
Olle Johansson BGK Kärnan 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 33
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 29
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 28
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 28
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 31
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 25
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 28
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 2 1 4 1 3 1 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 35
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 27
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 31
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 3 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 30
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 31
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 1 27
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 28
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 2 2 5 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 36
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 28
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 4 1 3 2 3 32
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 26
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 2 6 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 32
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 26
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 27
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 28
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 26
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 26
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 30
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jimmie Nilsson BGK Värend 1 2 2 2 1 1 4 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 31
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 22
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Svantesson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 27
Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 29
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 2 2 5 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 35
Stefan Gustafsson Perstorps BGK 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24
C - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 2 1 27
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 23
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 29
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 26
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Nässjö BGK 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 27
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 25
Pia Karlsson Olofströms BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 25
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 1 31
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 25
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 22
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 24
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 32
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 27
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 27
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 25
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 4 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 30
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 25
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 26
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 25
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 29
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 4 1 27
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 24
Per Friskopp BGK Värend 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 24
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 30
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 1 2 1 1 5 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 29
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 25
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 25
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 4 1 2 2 1 2 1 1 33
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Per Friskopp BGK Värend 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 26
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 26
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 27
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 29
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 20
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 26
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Nässjö BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 26
Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 27
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 24
Per Friskopp BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1 1 24
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kenneth Granholm Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Linda Iversen Sjövikens IF 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 26
B - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Olsson Sölvesborgs BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 24
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 29
Mats Olsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 27
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 27
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22
Jan Åke Persson Sjövikens IF 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 23
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 25
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Mats Olsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 22
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 24
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 23
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Filip Johansson Sjövikens IF 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 22
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 25
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 24
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 23
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 25
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 23
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22
Mats Olsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 24
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
A - Final - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Persson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad