EB serien 2010-2011


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marianne Jönsson, BGK Ringen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 4 1 30
Varv 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 29
Varv 3 1 2 1 2 2 2 4 1 2 2 6 1 2 2 1 2 1 1 35
Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 31
Varv 5 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Varv 6 1 2 1 2 5 3 3 17

Totalresultat: 167
Snitt: 31,0


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad