EB serien 2010-2011


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ing-Mari Mattisson, Olofströms BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 33
Varv 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 33
Varv 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 27
Varv 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 4 29
Varv 5 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 28
Varv 6 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 33

Totalresultat: 183
Snitt: 30,5


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad