EB serien 2010-11 omg 1


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 25
Varv 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23
Varv 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 26
Varv 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 25
Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Varv 6

Totalresultat: 121
Snitt: 24,2


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad