EB serien 2010-11 omg 1


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus Carlsson, Olofströms BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 24
Varv 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 26
Varv 3 1 2 1 1 5 2 4 1 1 2 3 1 3 1 2 2 3 1 36
Varv 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 28
Varv 5 1 1 2 1 2 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 2 1 1 31
Varv 6 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 4 35

Totalresultat: 180
Snitt: 30,0


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad