Svenska Cupen EB 2012 Kvalspel


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Grupp A
 123456789101112131415161718
Södertälje BGK21 1,0537 1,8526 1,3022 1,1025 1,2525 1,2541 2,0525 1,2534 1,7025 1,2530 1,5020 1,0035 1,7525 1,2520 1,0030 1,5025 1,2520 1,00
Kungälvs BGK23 1,1536 1,8028 1,4025 1,2525 1,1928 1,4028 1,4022 1,1035 1,7524 1,2029 1,4520 1,0027 1,3526 1,3020 1,0029 1,4529 1,3820 1,00
BGK Värend23 1,1535 1,7529 1,4525 1,2521 1,0527 1,3532 1,6024 1,2037 1,8526 1,3039 1,9520 1,0030 1,5027 1,3521 1,0534 1,7027 1,3522 1,10
Sundbyberg BGK21 1,0537 1,8531 1,5530 1,5026 1,3023 1,1530 1,5025 1,2531 1,5525 1,2537 1,7620 1,0040 2,0027 1,3522 1,1031 1,5522 1,1022 1,10
BGK Linjen20 1,0038 1,9026 1,3031 1,5521 1,0528 1,4038 1,9029 1,4531 1,5524 1,2036 1,8021 1,0538 1,9036 1,8021 1,0527 1,3524 1,2024 1,20
Trollhättans BGK22 1,1039 1,9532 1,6026 1,3035 1,6730 1,4346 2,3031 1,5539 1,9532 1,6036 1,8020 1,0037 1,8528 1,4023 1,1541 2,0531 1,5534 1,70

Grupp B
 123456789101112131415161718
Olofströms BGK17 1,0629 1,8117 1,0616 1,0023 1,4417 1,0625 1,5618 1,1326 1,6322 1,3827 1,6916 1,0025 1,5617 1,0616 1,0024 1,5019 1,1917 1,06
Askims BGK16 1,0027 1,6924 1,5024 1,5021 1,3120 1,2524 1,4121 1,3123 1,4419 1,1935 2,1916 1,0025 1,5619 1,1918 1,1323 1,4421 1,3116 1,00
Uppsala BGK17 1,0628 1,7524 1,5018 1,1324 1,5020 1,2523 1,4421 1,3126 1,6324 1,5029 1,8120 1,2527 1,6920 1,2518 1,1325 1,5622 1,3817 1,06
Kalmar MGK17 1,0628 1,7524 1,5021 1,3123 1,4425 1,5623 1,4418 1,1328 1,7523 1,4431 1,9416 1,0028 1,7519 1,1918 1,1327 1,6922 1,3821 1,31
Myresjö BGK23 1,4430 1,8826 1,6322 1,3824 1,5031 1,9427 1,6927 1,6927 1,6924 1,5032 2,0016 1,0030 1,8825 1,5618 1,1326 1,6321 1,3121 1,31

Grupp C
 123456789101112131415161718
Sjövikens IF 216 1,0028 1,7519 1,1918 1,1321 1,3122 1,3821 1,3118 1,1327 1,6921 1,3130 1,7616 1,0025 1,5617 1,0616 1,0022 1,3822 1,3816 1,00
BGK Jönköping16 1,0032 2,0022 1,3818 1,1318 1,1320 1,2524 1,5018 1,1325 1,5620 1,2525 1,5616 1,0022 1,3822 1,3818 1,1329 1,8121 1,3116 1,00
Tuve Tigers BGK16 1,0030 1,8822 1,3820 1,2521 1,3125 1,5628 1,7524 1,5026 1,6318 1,1327 1,6916 1,0024 1,5019 1,1916 1,0022 1,3826 1,6318 1,13
Tyresö BGK19 1,1929 1,8124 1,5022 1,3820 1,2524 1,5030 1,8821 1,3126 1,6321 1,3127 1,6917 1,0627 1,6920 1,2517 1,0626 1,6323 1,4419 1,19
Växjö BGK 216 1,0029 1,8124 1,5023 1,4430 1,8824 1,5026 1,6320 1,2530 1,8822 1,3832 2,0016 1,0035 2,1926 1,6319 1,1932 2,0035 2,1926 1,63

Grupp D
 123456789101112131415161718
Sjövikens IF 116 1,0025 1,5618 1,1317 1,0617 1,0619 1,1920 1,2520 1,2523 1,4418 1,1326 1,6316 1,0017 1,0619 1,1917 1,0624 1,5019 1,1918 1,13
Tantogårdens BGK17 1,0629 1,8121 1,3121 1,3119 1,1923 1,4424 1,5018 1,1326 1,6321 1,3129 1,8116 1,0025 1,5618 1,1317 1,0621 1,3122 1,3817 1,06
Kulladals BGK18 1,1332 1,8826 1,6321 1,3120 1,1824 1,5027 1,6920 1,2527 1,6920 1,2528 1,7516 1,0026 1,6320 1,2516 1,0021 1,3120 1,2517 1,06
Växjö BGK 117 1,0627 1,6927 1,6918 1,1320 1,2522 1,3822 1,3818 1,1323 1,4424 1,5025 1,5617 1,0627 1,6925 1,5617 1,0628 1,7524 1,5019 1,19
Asarums BGK19 1,1931 1,9425 1,5623 1,4425 1,5627 1,6932 2,0022 1,3832 2,0026 1,6336 2,0016 1,0028 1,7523 1,4418 1,1328 1,7523 1,4420 1,25


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad