NT, Olofström


OTH | OTD | Flickor C | Flickor B | Pojkar C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Daniel Källström Olofströms BGK Klass A 35 33 29 97 32,3 6
2 Fredrik Tagesson Olofströms BGK Klass A 39 30 36 105 35,0 9
3 Mats Nilsson Perstorps BGK Klass A 33 37 38 108 36,0 5
4 Marcus Carlsson Olofströms BGK Klass C 39 34 38 111 37,0 5
5 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 39 37   76 38,0 2 Brutit
Ola Håkansson Olofströms BGK Klass B 40 38 36 114 38,0 4
Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK Klass A 37 36 41 114 38,0 5
8 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 41 33 44 118 39,3 11
9 Magnus Nordkvist Perstorps BGK Klass B 42 37   79 39,5 5 Brutit
10 Per-Olof Olsson Olofströms BGK OTH 44 35 40 119 39,7 9
11 Peter Fransson Olofströms BGK Klass A 34 45 44 123 41,0 11
Kenneth Granholm Sjövikens IF OTH 45 42 36 123 41,0 9
Lars Andersson BGK Värend Klass B 39 45 39 123 41,0 6
14 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK OTH 37 41 46 124 41,3 9
15 Dick Nilsson Sölvesborgs BGK OTH 39 39 47 125 41,7 8
16 Pontus Andersson Perstorps BGK Klass B 43 41   84 42,0 2 Brutit
Sara Karlsson Olofströms BGK Klass A 43 35 48 126 42,0 13
18 Toni Nilsson Olofströms BGK Klass A 37 43 47 127 42,3 10
19 Sven Erik Persson Sjövikens IF OTH 44 44 43 131 43,7 1
Per Friskopp BGK Värend OTH 43 46 42 131 43,7 4
21 Michael Karlsson Olofströms BGK Klass A 52 39 43 134 44,7 13
22 Gun Britt Hansson Sjövikens IF OTD 40 49 46 135 45,0 9
Gert-inge Andersson Sjövikens IF OTH 47 43 45 135 45,0 4
24 Patric Fransson Sölvesborgs BGK OTH 46 41 49 136 45,3 8
25 Inge Josefsson Åhus BGK OTH 51 40 46 137 45,7 11
26 Göran Andersson Asarums BGK OTH 43 49 47 139 46,3 6
27 Peer Rudbaek Hansen Kulladals BGK OTH 41 44 56 141 47,0 15
28 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK Klass B 46 40 56 142 47,3 16
29 Hans Håkansson Olofströms BGK Klass C 55 46 43 144 48,0 12
30 Pia Karlsson Olofströms BGK Klass B 53 38 54 145 48,3 16
31 Samuel Byström Perstorps BGK Klass A 49     49 49,0 0 Brutit
32 Jimmie Nilsson Perstorps BGK Klass B 49 49 50 148 49,3 1
Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 56 45 47 148 49,3 11
34 Mikael Wiklund Vinslövs BGK Klass B 51 54 46 151 50,3 8
35 Jan Hansen Hjelmsjö BGK Klass C 47 63 42 152 50,7 21
36 Claes Mörck Myresjö BGK Klass B 53 51 50 154 51,3 3
37 Tommy Mattisson Olofströms BGK Klass C 56 49 51 156 52,0 7
Josefin Hansson Asarums BGK Klass C 44 51 61 156 52,0 17
39 Rene Domdal Hjelmsjö BGK Klass C 68 39 51 158 52,7 29
Mats Ostrell Staffanstorps BGK OTH 51 45 62 158 52,7 17
41 Lena Persson Sjövikens IF Klass C 61 48 50 159 53,0 13
42 Magnus Hansson Asarums BGK Klass C 57 51 53 161 53,7 6
Lennart Malmberg Vinslövs BGK OTH 59 52 50 161 53,7 9
44 Jasmin Hansson Asarums BGK Flickor B 50 48 65 163 54,3 17
45 Alexander Nordkvist Perstorps BGK Pojkar B 50 66 53 169 56,3 16
Inger Eriksson Olofströms BGK Klass C 54 61 54 169 56,3 7
47 Kerstin Nilsson Vinslövs BGK OTD 59 57 54 170 56,7 5
48 Cecilia Fransson Sölvesborgs BGK Klass C 67 51 55 173 57,7 16
49 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 59 56 60 175 58,3 4
50 Gudrun Håkansson Olofströms BGK Klass C 65 53 63 181 60,3 12
51 Lars Nilsson Vinslövs BGK OTH 56 60 66 182 60,7 10
52 Jennifer Göransson Perstorps BGK Flickor C 62 76 57 195 65,0 19
53 Niklas Hansson Asarums BGK Pojkar C 65 72 87 224 74,7 22


OTH | OTD | Flickor C | Flickor B | Pojkar C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad