EB serien 2011-2012 Final


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

C - Final
 123456789101112131415161718
Värend 115 1,0028 1,8721 1,4017 1,1319 1,2722 1,4720 1,3320 1,3328 1,8718 1,2026 1,7315 1,0021 1,4018 1,2016 1,0727 1,8019 1,2718 1,20
Myresjö18 1,2029 1,9319 1,2716 1,0725 1,6726 1,6326 1,7318 1,2025 1,6720 1,3335 2,3315 1,0026 1,7320 1,3316 1,0724 1,6025 1,6721 1,40
Växjö 120 1,3332 2,1325 1,6723 1,5324 1,6026 1,6325 1,6722 1,4726 1,7317 1,1333 2,2020 1,2527 1,8024 1,6016 1,0728 1,8724 1,6023 1,53
Perstorp 216 1,0733 2,2022 1,4725 1,6724 1,6029 1,9322 1,4717 1,1323 1,5320 1,3329 1,9318 1,1329 1,9319 1,2715 1,0028 1,8723 1,5324 1,60
Växjö 219 1,2731 2,0729 1,9323 1,5322 1,4740 2,6729 1,9323 1,5333 2,2025 1,6730 2,0025 1,6729 1,9329 1,9317 1,1331 2,0731 2,0737 2,47
Ringen18 1,2033 2,2025 1,6722 1,4727 1,8040 2,6735 2,0619 1,2730 2,0024 1,6045 3,0023 1,5332 2,0023 1,5322 1,4730 2,0037 2,3124 1,60

B - Final
 123456789101112131415161718
Växjö 317 1,1329 1,9324 1,6016 1,0719 1,2719 1,2718 1,2020 1,3324 1,6019 1,2722 1,4716 1,0726 1,7318 1,2018 1,2026 1,7324 1,4115 1,00
Värend 216 1,0726 1,7320 1,3320 1,3323 1,5318 1,2020 1,3317 1,1323 1,5318 1,2023 1,5316 1,0720 1,3317 1,1315 1,0025 1,6722 1,4725 1,67
Kulladal19 1,2729 1,9324 1,6015 1,0016 1,0720 1,3321 1,4019 1,2724 1,6022 1,4729 1,9315 1,0028 1,8719 1,2715 1,0024 1,6023 1,5319 1,27
Kalmar 116 1,0732 2,1320 1,3319 1,2720 1,3318 1,2022 1,4719 1,2727 1,8021 1,4023 1,5315 1,0023 1,5318 1,2016 1,0727 1,8021 1,4019 1,27
Asarum17 1,1328 1,8722 1,4720 1,3317 1,1326 1,7330 2,0018 1,2025 1,6726 1,7326 1,7316 1,0736 2,4025 1,6717 1,1332 2,1321 1,4026 1,73
Kalmar 216 1,0730 2,0024 1,6023 1,5327 1,8034 2,2718 1,2024 1,6029 1,9318 1,2032 2,1315 1,0033 2,2025 1,6718 1,2033 2,2034 2,2722 1,47

A - Final
 123456789101112131415161718
Olofström 215 1,0023 1,5319 1,2715 1,0016 1,0716 1,0719 1,2716 1,0724 1,6019 1,2726 1,7315 1,0024 1,6018 1,2015 1,0021 1,4020 1,3315 1,00
Perstorp 116 1,0728 1,8718 1,2020 1,3315 1,0018 1,2024 1,6020 1,3327 1,8018 1,2022 1,4715 1,0025 1,6717 1,1317 1,0622 1,4717 1,1317 1,13
Sjöviken 218 1,2025 1,6723 1,5315 1,0019 1,2719 1,2719 1,2717 1,1321 1,4021 1,4024 1,6015 1,0022 1,4718 1,2015 1,0020 1,3319 1,2718 1,20
Sjöviken 115 1,0029 1,9322 1,4721 1,4016 1,0718 1,2020 1,3316 1,0727 1,8020 1,3325 1,6715 1,0023 1,5316 1,0716 1,0726 1,7317 1,1317 1,13
Sölvesborg16 1,0727 1,8022 1,4717 1,1318 1,2021 1,4020 1,3320 1,3326 1,7321 1,4030 2,0016 1,0021 1,4019 1,2716 1,0723 1,5325 1,6717 1,13
Olofström 116 1,0726 1,7320 1,3319 1,2718 1,2019 1,2719 1,2719 1,2727 1,8018 1,2031 1,9418 1,2024 1,6017 1,1318 1,2025 1,6723 1,4420 1,33


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad