EB serien 2012-2013 omg 2


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Grupp A
 123456789101112131415161718
Sjöviken 113 1,0818 1,5020 1,6716 1,3312 1,0012 1,0018 1,5021 1,7513 1,0826 2,1715 1,2514 1,1714 1,1719 1,5813 1,0820 1,6722 1,8316 1,33
Sölvesborg14 1,1718 1,5022 1,8317 1,4213 1,0812 1,0019 1,5815 1,2518 1,5020 1,6714 1,1718 1,5015 1,2517 1,4214 1,1718 1,5021 1,7518 1,50
Växjö 118 1,5024 2,0019 1,5818 1,5019 1,5814 1,1719 1,5819 1,5815 1,2520 1,6714 1,1720 1,6717 1,4216 1,3315 1,2521 1,7522 1,8315 1,25
Olofström 212 1,0020 1,6720 1,6714 1,1716 1,3313 1,0821 1,7525 2,0814 1,1722 1,8314 1,1715 1,2521 1,7518 1,5017 1,4223 1,9233 2,7515 1,25
Ringen 116 1,3334 2,8321 1,7517 1,4218 1,5017 1,4219 1,5826 2,1715 1,2533 2,7519 1,5821 1,7515 1,2519 1,5817 1,4228 2,3327 2,2522 1,83

Grupp B
 123456789101112131415161718
Perstorp 118 1,2019 1,2723 1,5322 1,4717 1,1316 1,0721 1,4027 1,8018 1,2023 1,5319 1,2716 1,0719 1,2719 1,2720 1,3324 1,6023 1,5318 1,20
Kalmar 119 1,2727 1,8026 1,7318 1,2023 1,5315 1,0022 1,4723 1,5324 1,6026 1,7318 1,2018 1,2022 1,4718 1,2016 1,0727 1,8030 2,0026 1,73
Asarum17 1,1330 2,0026 1,7323 1,5318 1,2017 1,1327 1,8029 1,9320 1,3332 2,1322 1,4718 1,2022 1,4719 1,2716 1,0732 2,1335 2,3325 1,67
Växjö 217 1,1327 1,8026 1,7321 1,4022 1,4728 1,8724 1,6027 1,8020 1,3327 1,8022 1,4722 1,4717 1,1326 1,7321 1,4029 1,9325 1,6727 1,80
Myresjö21 1,4027 1,8028 1,8716 1,0721 1,4019 1,2727 1,8027 1,8025 1,6730 2,0022 1,4720 1,3320 1,3318 1,2022 1,4724 1,6026 1,7332 2,13
Ringen 220 1,3331 2,0728 1,8718 1,2019 1,2721 1,4024 1,6034 2,2720 1,3328 1,8721 1,4027 1,8023 1,5327 1,8032 2,1333 2,2040 2,6719 1,27

Grupp C
 123456789101112131415161718
Sjöviken 215 1,0020 1,3322 1,4719 1,2718 1,2016 1,0719 1,2722 1,4721 1,4032 2,1318 1,2017 1,1320 1,3316 1,0716 1,0728 1,8727 1,8018 1,20
Olofström 115 1,0025 1,6719 1,2718 1,2019 1,2716 1,0720 1,3318 1,2020 1,3323 1,5318 1,2016 1,0722 1,4718 1,2016 1,0727 1,8029 1,9316 1,07
Värend17 1,1325 1,6724 1,6017 1,1320 1,3318 1,2022 1,4718 1,2019 1,2731 2,0719 1,2718 1,2022 1,4718 1,2016 1,0724 1,6025 1,6719 1,27
Kulladal18 1,2029 1,9324 1,6020 1,3316 1,0716 1,0723 1,5330 2,0022 1,4734 2,2720 1,3322 1,4724 1,6023 1,5323 1,5330 2,0021 1,4020 1,33
Perstorp 220 1,3328 1,8723 1,5324 1,6022 1,4718 1,2023 1,5330 2,0017 1,1323 1,5319 1,2720 1,3327 1,8022 1,4717 1,1327 1,8027 1,8020 1,33
Kalmar 217 1,1327 1,8025 1,6718 1,2018 1,2022 1,4724 1,6030 2,0021 1,4032 2,1322 1,4718 1,2022 1,4719 1,2719 1,2728 1,8728 1,8726 1,73


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad