EB serien 2012-2013 omg. 1


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Grupp A
 123456789101112131415161718
Sjöviken 113 1,0822 1,8315 1,2515 1,2516 1,3321 1,7518 1,5015 1,2522 1,8318 1,5014 1,1713 1,0818 1,5014 1,1712 1,0017 1,4221 1,7512 1,00
Växjö 113 1,0822 1,8320 1,6715 1,2515 1,2515 1,2522 1,8316 1,3324 2,0015 1,2518 1,5012 1,0017 1,4215 1,2514 1,1719 1,5819 1,5813 1,08
Sölvesborg12 1,0023 1,9221 1,7513 1,0814 1,1717 1,4219 1,5815 1,2520 1,6723 1,9221 1,7513 1,0820 1,6717 1,4213 1,0816 1,3314 1,1717 1,42
Olofström 216 1,3324 2,0019 1,5815 1,2518 1,5021 1,7518 1,5015 1,2522 1,8317 1,4220 1,6715 1,2519 1,5816 1,3312 1,0024 2,0017 1,4221 1,75
Ringen 115 1,2527 2,2522 1,8320 1,6727 2,2532 2,6724 2,0017 1,4227 2,2520 1,6726 2,1718 1,5031 2,5824 2,0019 1,5821 1,7521 1,7516 1,33

Grupp B
 123456789101112131415161718
Perstorp 117 1,1325 1,6723 1,5318 1,2019 1,2718 1,2022 1,4719 1,2724 1,6021 1,4023 1,5315 1,0025 1,6719 1,2717 1,1321 1,4020 1,3319 1,27
Kalmar 116 1,0727 1,8022 1,4717 1,1317 1,1322 1,4718 1,2019 1,2727 1,8018 1,2028 1,8715 1,0031 2,0717 1,1317 1,1328 1,8720 1,3320 1,33
Asarum18 1,2028 1,8721 1,4021 1,4019 1,2722 1,4728 1,8720 1,3328 1,8723 1,5324 1,6015 1,0025 1,6724 1,6015 1,0026 1,7327 1,8023 1,53
Växjö 219 1,2730 2,0027 1,8020 1,3322 1,4725 1,6725 1,6723 1,5329 1,9323 1,5332 2,1316 1,0725 1,6719 1,2717 1,1327 1,8028 1,8722 1,47
Ringen 218 1,2031 2,0724 1,6023 1,5323 1,5326 1,7331 2,0721 1,4027 1,8024 1,6026 1,7316 1,0733 2,2025 1,6721 1,4030 2,0041 2,7323 1,53
Myresjö18 1,2029 1,9326 1,7321 1,4022 1,4729 1,9329 1,9318 1,2027 1,8025 1,6742 2,8015 1,0027 1,8025 1,6717 1,1327 1,8020 1,3322 1,47

Grupp C
 123456789101112131415161718
Sjöviken 215 1,0025 1,6721 1,4017 1,1318 1,2020 1,3319 1,2719 1,2723 1,5323 1,5324 1,6015 1,0026 1,7319 1,2715 1,0022 1,4716 1,0718 1,20
Olofström 119 1,2724 1,6022 1,4718 1,2016 1,0722 1,4725 1,6716 1,0723 1,5323 1,5324 1,6015 1,0020 1,3320 1,3315 1,0019 1,2719 1,2716 1,07
Värend19 1,2729 1,9322 1,4717 1,1321 1,4020 1,3323 1,5316 1,0726 1,7322 1,4724 1,6015 1,0022 1,4720 1,3317 1,1327 1,8017 1,1319 1,27
Kulladal17 1,1332 2,1319 1,2718 1,2020 1,3321 1,4031 2,0722 1,4727 1,8018 1,2028 1,8715 1,0030 2,0026 1,7315 1,0024 1,6021 1,4020 1,33
Perstorp 219 1,2732 2,1321 1,4022 1,4722 1,4723 1,5328 1,8721 1,4024 1,6025 1,6727 1,8016 1,0723 1,5319 1,2719 1,2721 1,4025 1,6721 1,40
Kalmar 216 1,0729 1,9325 1,6720 1,3320 1,3321 1,4030 2,0020 1,3327 1,8019 1,2731 2,0716 1,0729 1,9323 1,5315 1,0030 2,0022 1,4720 1,33


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad