EB Serien 2012-2013 Final omg. 1


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

C - Final
 123456789101112131415161718
Myresjö14 1,1723 1,9218 1,5013 1,0816 1,3316 1,3321 1,7513 1,0819 1,5816 1,3323 1,9212 1,0020 1,6716 1,3313 1,0820 1,6719 1,5819 1,58
Kalmar 212 1,0024 2,0023 1,9217 1,4218 1,5016 1,3321 1,7517 1,4223 1,9216 1,3332 2,6712 1,0027 2,2519 1,5812 1,0019 1,5819 1,5813 1,08
Perstorp 215 1,2522 1,8316 1,3316 1,3319 1,5824 2,0019 1,5815 1,2524 2,0021 1,7523 1,9213 1,0824 2,0016 1,3312 1,0023 1,9224 2,0024 2,00
Ringen 114 1,1724 2,0019 1,5817 1,4225 2,0830 2,5025 2,0821 1,7522 1,8317 1,4230 2,5014 1,1728 2,3319 1,5812 1,0023 1,9225 2,0816 1,33
Ringen 213 1,0826 2,1721 1,7520 1,6725 2,0826 2,1734 2,8319 1,5821 1,7523 1,9228 2,3315 1,2528 2,3323 1,9215 1,2527 2,2540 3,3333 2,75

B - Final
 123456789101112131415161718
Värend16 1,0729 1,9324 1,6019 1,2721 1,4019 1,2721 1,4017 1,1326 1,7319 1,2730 2,0015 1,0023 1,5323 1,5316 1,0721 1,4019 1,2720 1,33
Kulladal15 1,0029 1,9320 1,3318 1,2025 1,6723 1,5318 1,2019 1,2725 1,6724 1,6029 1,9315 1,0024 1,6021 1,4017 1,1324 1,6020 1,3318 1,20
Växjö 117 1,1330 2,0020 1,3320 1,3322 1,4720 1,3329 1,9319 1,2725 1,6720 1,3331 2,0715 1,0025 1,6725 1,6718 1,2022 1,4718 1,2016 1,07
Olofström 216 1,0728 1,8723 1,5318 1,2022 1,4719 1,2728 1,8721 1,4029 1,9320 1,3330 2,0016 1,0723 1,5319 1,2716 1,0727 1,8025 1,6719 1,27
Asarum15 1,0031 2,0723 1,5319 1,2722 1,4724 1,6025 1,6723 1,5330 2,0021 1,4028 1,8715 1,0024 1,6024 1,6015 1,0025 1,6724 1,6023 1,53
Växjö 215 1,0028 1,8724 1,6022 1,4727 1,8023 1,5325 1,6724 1,6030 2,0025 1,6729 1,9317 1,1329 1,9318 1,2015 1,0025 1,6722 1,4719 1,27

A - Final
 123456789101112131415161718
Sjöviken 116 1,0727 1,8020 1,3317 1,1321 1,4018 1,2024 1,6020 1,3325 1,6717 1,1325 1,6715 1,0020 1,3320 1,3316 1,0723 1,5315 1,0019 1,27
Perstorp 115 1,0028 1,8717 1,1321 1,4019 1,2719 1,2719 1,2719 1,2727 1,8018 1,2026 1,7315 1,0018 1,2018 1,2015 1,0027 1,8019 1,2719 1,27
Sjöviken 215 1,0027 1,8018 1,2019 1,2717 1,1320 1,3319 1,2720 1,3325 1,6718 1,2030 2,0015 1,0023 1,5316 1,0716 1,0722 1,4717 1,1315 1,00
Olofström 118 1,2026 1,7316 1,0720 1,3321 1,4019 1,2720 1,3316 1,0725 1,6720 1,3324 1,6015 1,0026 1,7321 1,4017 1,1324 1,6016 1,0720 1,33
Sölvesborg16 1,0729 1,9320 1,3318 1,2017 1,1323 1,5324 1,6018 1,2030 2,0019 1,2726 1,7315 1,0026 1,7317 1,1316 1,0722 1,4722 1,4715 1,00
Kalmar 119 1,2728 1,8723 1,5318 1,2018 1,2021 1,4024 1,6022 1,4728 1,8720 1,3328 1,8715 1,0026 1,7319 1,2718 1,2022 1,4717 1,1317 1,13


C - Final | B - Final | A - Final | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad