Lagklass | ||||||
Kvartsfinal | V1 | Semifinal | V2 | Final | V3 | Vinnare |
Ringen 1 | 80 | |||||
![]() | Olofström 1 | 94 | ||||
Olofström 1 | 72 | |||||
![]() | Åhus | 87 | ||||
Myresjö | 89 | |||||
![]() | Åhus | 79 | ||||
Åhus | 81 | |||||
![]() | Sjöviken | |||||
Sjöviken | 81 | |||||
![]() | Sjöviken | 78 | ||||
Värend 1 | 89 | |||||
![]() | Sjöviken | 86 | ||||
Asarum | 81 | |||||
![]() | Asarum | 86 | ||||
Växjö 1 | 90 | |||||
3:e - 4:e | 3:a | |||||
Olofström 1 | 80 | |||||
---> | Olofström 1 | |||||
Asarum | 85 |
Lag | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | ||||
Sjöviken | |||||||||
Kjell Fredriksson | 30 | 27 | 28 | 85 | 28,3 | ||||
Olli Åkesson | |||||||||
Leif Nilsson | 23 | 24 | 24 | 71 | 23,7 | ||||
Johan Åkesson | 28 | 27 | 34 | 89 | 29,7 | ||||
81 | 78 | 86 | 245 | 27,2 | |||||
Ringen 1 | |||||||||
Hampus Eriksson | 26 | 26 | 26,0 | ||||||
Johan Nilsson | 24 | 24 | 24,0 | ||||||
Anders Nilsson | 30 | 30 | 30,0 | ||||||
Emma Eriksson | |||||||||
80 | 80 | 26,7 | |||||||
Olofström 1 | |||||||||
Nils Erik Ekberg | 24 | 31 | 28 | 83 | 27,7 | ||||
Pia Karlsson | 11 | i | 27 | 38 | 27,4 | ||||
Sara Karlsson | 25 | 23 | u | 48 | 29,8 | ||||
Fredrik Tagesson | 23 | 29 | 25 | 77 | 25,7 | ||||
72 | 94 | 80 | 246 | 27,3 | |||||
Myresjö | |||||||||
Anders Sjöhlin | 28 | 28 | 28,0 | ||||||
Per Celander | 30 | u | 30 | 31,8 | |||||
Stefan Jonsson | 27 | 27 | 27,0 | ||||||
Lars-Olof Rydén | 4 | i | 4 | 36,0 | |||||
89 | 89 | 29,7 | |||||||
Värend 1 | |||||||||
Claes Lindblom | 27 | 27 | 27,0 | ||||||
Lars Lilja | 28 | 28 | 28,0 | ||||||
Magnus Håkansson | 34 | 34 | 34,0 | ||||||
Mikael Ahlqvist | |||||||||
89 | 89 | 29,7 | |||||||
Asarum | |||||||||
Anders Olsson | 29 | 30 | 59 | 29,5 | |||||
Olle Waljefors | 24 | 28 | 29 | 81 | 27,0 | ||||
Robert Johansson | 31 | 31 | 31,0 | ||||||
Göran Andersson | 28 | 27 | 26 | 81 | 27,0 | ||||
81 | 86 | 85 | 252 | 28,0 | |||||
Växjö 1 | |||||||||
Tommy Bergström | 30 | 30 | 30,0 | ||||||
Tuula Mörck | 31 | 31 | 31,0 | ||||||
Robin Bergström | 29 | 29 | 29,0 | ||||||
90 | 90 | 30,0 | |||||||
Åhus | |||||||||
Keith Wardh | |||||||||
Björn Larsson | 25 | 27 | 28 | 80 | 26,7 | ||||
Kenneth Granholm | 25 | 25 | 28 | 78 | 26,0 | ||||
Lina Liljegren | 31 | 27 | 31 | 89 | 29,7 | ||||
81 | 79 | 87 | 247 | 27,4 | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.30 2007-02-04 |