Seriespel 2007-2008


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Stensson, Sölvesborgs BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 27
Varv 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 27
Varv 3 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 28
Varv 4 1 2 2 1 1 2 7 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 33
Varv 5 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 5 1 1 2 1 1 5 1 34

Totalresultat: 149
Snitt: 29,8


Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad