| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Kungshall BGK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1152 | 10 | 2 | Vinslöv BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1221 | 6 | 3 | Kulladal BGK 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1153 | 5 | 4 | BGK Värend 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1225 | 5 | 5 | Olofström BGK 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1319 | 4 | 6 | BGK Linjen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1396 | 0 |
| MATCHER | ||||||
| Kungshall BGK | - | Kulladal BGK 2 | 226 | - | 228 | |
| BGK Värend 2 | - | Vinslöv BGK | 255 | - | 249 | |
| BGK Linjen 2 | - | Olofström BGK 2 | 294 | - | 271 | |
| Vinslöv BGK | - | Kungshall BGK | 243 | - | 232 | |
| Kulladal BGK 2 | - | BGK Linjen 2 | 232 | - | 285 | |
| Olofström BGK 2 | - | BGK Värend 2 | 281 | - | 259 | |
| BGK Linjen 2 | - | Kungshall BGK | 270 | - | 231 | |
| Olofström BGK 2 | - | Vinslöv BGK | 246 | - | 272 | |
| Kulladal BGK 2 | - | BGK Värend 2 | 226 | - | 226 | |
| Kungshall BGK | - | Olofström BGK 2 | 228 | - | 261 | |
| BGK Linjen 2 | - | BGK Värend 2 | 274 | - | 235 | |
| Vinslöv BGK | - | Kulladal BGK 2 | 212 | - | 227 | |
| BGK Värend 2 | - | Kungshall BGK | 250 | - | 235 | |
| Olofström BGK 2 | - | Kulladal BGK 2 | 260 | - | 240 | |
| Vinslöv BGK | - | BGK Linjen 2 | 245 | - | 273 | |
| 1 | Kungshall BGK | |||||||||||||
| Alexander Carlsson | 49 | 25 | u | 55 | 48 | 177 | 52,2 | |||||||
| Håkan Thelin | ||||||||||||||
| Leif Joelsson | 50 | 30 | i | 11 | i | 40 | 24 | u | 155 | 46,5 | ||||
| Martin Karlström | 21 | i | 46 | 46 | u | 22 | i | 135 | 47,6 | |||||
| Mats Carlsson | 31 | u | 47 | 37 | 42 | 54 | 211 | 46,3 | ||||||
| Stefan Pettersson | 35 | 45 | 45 | 43 | 43 | 211 | 42,2 | |||||||
| Ulrik Persson | 40 | 39 | 36 | 24 | u | 44 | 183 | 40,2 | ||||||
| Zigge Pettersson | 56 | 24 | i | 80 | 55,4 | |||||||||
| 226 | 232 | 231 | 228 | 235 | 1152 | 46,1 | ||||||||
| 2 | Vinslöv BGK | |||||||||||||
| Anders Gustavsson | 43 | 50 | 45 | 44 | 47 | 229 | 45,8 | |||||||
| Bert-Arne Andersson | 47 | 35 | u | 82 | 54,7 | |||||||||
| Krister Andersson | 57 | 64 | 48 | 66 | 235 | 58,8 | ||||||||
| Lars Olsson | 55 | 61 | 26 | i | 40 | 38 | 220 | 48,9 | ||||||
| Mikael Jönsson | 42 | 40 | 53 | 38 | 43 | 216 | 43,2 | |||||||
| Nils-Åke Nilsson | 52 | 45 | 49 | 42 | 51 | 239 | 47,8 | |||||||
| 249 | 243 | 272 | 212 | 245 | 1221 | 48,8 | ||||||||
| 3 | Kulladal BGK 2 | |||||||||||||
| Jens Arvidsson | 46 | 45 | 44 | 51 | 186 | 46,5 | ||||||||
| Kjell Karlsson | 46 | 44 | 39 | 47 | 47 | 223 | 44,6 | |||||||
| Lars Magnusson | 42 | 47 | 46 | 44 | 44 | 223 | 44,6 | |||||||
| Mary Magnusson | 47 | 49 | 43 | 38 | 48 | 225 | 45,0 | |||||||
| Per Normann | 47 | 47 | 54 | 47 | 43 | 238 | 47,6 | |||||||
| Sven Nilsson | 58 | 58 | 58,0 | |||||||||||
| 228 | 232 | 226 | 227 | 240 | 1153 | 46,1 | ||||||||
| 4 | BGK Värend 2 | |||||||||||||
| Hans Bodin | 56 | 49 | 45 | 39 | 52 | 241 | 48,2 | |||||||
| Lars Persson | 44 | 53 | 54 | 52 | 45 | 248 | 49,6 | |||||||
| Magnus Håkansson | 43 | 43 | 38 | 50 | 51 | 225 | 45,0 | |||||||
| Mikael Ahlqvist | 68 | 65 | 44 | 44 | 60 | 281 | 56,2 | |||||||
| Mikael Kvist | 44 | 49 | 45 | 50 | 42 | 230 | 46,0 | |||||||
| 255 | 259 | 226 | 235 | 250 | 1225 | 49,0 | ||||||||
| 5 | Olofström BGK 2 | |||||||||||||
| Cecilia Fransson | 56 | 56 | 56 | 58 | 57 | 283 | 56,6 | |||||||
| Håkan Ohlsson | 45 | i | 45 | 62,3 | ||||||||||
| Ing-Mari Mattisson | 57 | 52 | 51 | 59 | 47 | 266 | 53,2 | |||||||
| Patric Fransson | 48 | 57 | 44 | 51 | 48 | 248 | 49,6 | |||||||
| Per-Ove Tagesson | 44 | 43 | 44 | 46 | 60 | 237 | 47,4 | |||||||
| Sandra Mattisson | 66 | 28 | u | 51 | 47 | 48 | 240 | 55,4 | ||||||
| 271 | 281 | 246 | 261 | 260 | 1319 | 52,8 | ||||||||
| 6 | BGK Linjen 2 | |||||||||||||
| Aina Nordgren | 59 | 43 | 45 | u | 57 | 204 | 56,5 | |||||||
| Ann-Christin Jacobsson | 63 | 34 | i | 44 | 52 | 63 | 256 | 56,2 | ||||||
| Britt-Marie Eriksson | 58 | 63 | 20 | i | 58 | 54 | 253 | 57,6 | ||||||
| Lars Engstrand | 60 | 62 | 59 | 43 | 51 | 275 | 55,0 | |||||||
| Lars Jacobsson | 54 | 49 | 40 | 46 | 48 | 237 | 47,4 | |||||||
| Åke Wallin | 34 | u | 62 | 75 | 171 | 70,0 | ||||||||
| 294 | 285 | 270 | 274 | 273 | 1396 | 55,8 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.33 2008-05-07 |