Olofströms BGK Nationella EB

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 Johan Nilsson Ringens BGK Klass A 27 19 26 24 22 22 23 23 186 23,3 8
2 Martin Sjöberg BGK Jönköping Klass A 23 25 22 23 25 25 22 24 189 23,6 3
3 Lars Peter Nilsson Yngsjö MGK Klass A 25 27 22 26 23 20 22 24 189 23,6 7
4 Magnus Andersson Sjövikens IF Klass A 23 24 24 25 26 23 23 22 190 23,8 4
5 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 24 25 25 20 30 26 24 21 195 24,4 10
6 Anna Dahlstedt Sjövikens IF Klass A 21 25 26 25 26 26 27 22 198 24,8 6
7 Marcus Nilsson Vinslövs BGK Klass A 25 26 24 21 29 24 25 26 200 25,0 8
8 Robin Bergström Växjö BGK Klass A 25 24 26 24 25 26 28 24 202 25,3 4
9 Fredrik Tagesson Olofströms BGK Klass A 25 23 21 27 26 28 25 27 202 25,3 7
10 Per Celander Myresjö BGK Klass A 26 22 27 27 27 26 22 28 205 25,6 6
11 Göran Andersson Olofströms BGK Klass B 26 25 24 24 27 26 28 26 206 25,8 4
12 Hampus Eriksson Ringens BGK Klass A 28 29 27 23 24 24 24 28 207 25,9 6
13 Per-Olof Skoog Växjö BGK Klass A 28 23 23 25 26 26 27 30 208 26,0 7
14 Anders Nilsson Ringens BGK Klass A 29 22 23 29 27 27 24 28 209 26,1 7
15 Kenneth Granholm Åhus BGK Klass B 26 29 25 29 23 24 29 30 215 26,9 7
16 Johan Åkesson Sjövikens IF Klass A 25 30 26 25 26 34 25 27 218 27,3 9
17 Inge Dahlstedt Sjövikens IF Klass B 31 29 23 26 27 31 26 26 219 27,4 8
18 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass A 25 31 25 26 33 29 25 25 219 27,4 8
19 Alexander Carlsson Växjö BGK Klass B 31 28 27 26 28 28 27 25 220 27,5 6
20 Mats Carlsson Växjö BGK Klass A 30 22 27 26 32 27 28 28 220 27,5 10
21 Peter Fransson Olofströms BGK UP 30 30 26 25 27 28 166 27,7 5
22 Tuula Mörck Växjö BGK Klass B 31 29 31 23 30 26 28 24 222 27,8 8
23 Olli Åkesson Sjövikens IF Klass B 26 31 26 30 31 25 30 26 225 28,1 6
24 Stefan Jonsson Myresjö BGK Klass B 29 28 28 33 30 23 27 30 228 28,5 10
25 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 35 35 25 28 24 26 30 25 228 28,5 11
26 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK Klass B 32 28 28 29 29 33 26 25 230 28,8 8
27 Tommy Bergström Växjö BGK Klass B 29 35 28 28 32 30 23 26 231 28,9 12
28 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK Klass C 27 33 31 29 31 28 29 28 236 29,5 6
29 Irene Bergström Växjö BGK Klass B 25 28 26 33 30 30 34 31 237 29,6 9
30 Emma Eriksson Ringens BGK Klass C 27 29 35 34 33 31 27 29 245 30,6 8
31 Tommy Mattisson Växjö BGK Klass B 32 30 27 31 30 28 35 33 246 30,8 8
32 Evald Nilsson Ringens BGK Klass C 29 33 31 26 34 36 27 30 246 30,8 10
33 Åse Ek Ringens BGK Klass C 31 25 29 33 35 33 35 26 247 30,9 10
34 Pontus Andersson Ringens BGK Klass C 31 31 36 32 33 26 31 36 256 32,0 10
35 Sara Karlsson Olofströms BGK UF 36 30 33 29 33 36 197 32,8 7
36 Patric Fransson Olofströms BGK Klass C 36 28 32 29 38 41 30 31 265 33,1 13
37 Elise Persson Ringens BGK Klass C 34 44 32 39 35 30 32 35 281 35,1 14
38 Cecilia Fransson Olofströms BGK Klass C 41 32 34 41 33 34 40 29 284 35,5 12
39 Angelica Fransson Olofströms BGK UF 51 42 49 45 57 47 291 48,5 15
Tillbaka