Olofströms BGK Nationella EB

Resultat

Uppdaterad: 2006-03-05   18:41

Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom flickor | Ungdom pojkar | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 2 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK 27 33 31 29 31 28 29 28 236 29,5 6
2 6 Emma Eriksson Ringens BGK 27 29 35 34 33 31 27 29 245 30,6 8
3 3 Evald Nilsson Ringens BGK 29 33 31 26 34 36 27 30 246 30,8 10
4 1 Åse Ek Ringens BGK 31 25 29 33 35 33 35 26 247 30,9 10
5 8 Pontus Andersson Ringens BGK 31 31 36 32 33 26 31 36 256 32,0 10
6 7 Patric Fransson Olofströms BGK 36 28 32 29 38 41 30 31 265 33,1 13
7 4 Elise Persson Ringens BGK 34 44 32 39 35 30 32 35 281 35,1 14
8 5 Cecilia Fransson Olofströms BGK 41 32 34 41 33 34 40 29 284 35,5 12


Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom flickor | Ungdom pojkar | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 18 Göran Andersson Olofströms BGK 26 25 24 24 27 26 28 26 206 25,8 4
2 15 Kenneth Granholm Åhus BGK 26 29 25 29 23 24 29 30 215 26,9 7
3 12 Inge Dahlstedt Sjövikens IF 31 29 23 26 27 31 26 26 219 27,4 8
4 22 Alexander Carlsson Växjö BGK 31 28 27 26 28 28 27 25 220 27,5 6
5 17 Tuula Mörck Växjö BGK 31 29 31 23 30 26 28 24 222 27,8 8
6 19 Olli Åkesson Sjövikens IF 26 31 26 30 31 25 30 26 225 28,1 6
7 16 Stefan Jonsson Myresjö BGK 29 28 28 33 30 23 27 30 228 28,5 10
8 13 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 35 35 25 28 24 26 30 25 228 28,5 11
9 21 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK 32 28 28 29 29 33 26 25 230 28,8 8
10 11 Tommy Bergström Växjö BGK 29 35 28 28 32 30 23 26 231 28,9 12
11 20 Irene Bergström Växjö BGK 25 28 26 33 30 30 34 31 237 29,6 9
12 14 Tommy Mattisson Växjö BGK 32 30 27 31 30 28 35 33 246 30,8 8


Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom flickor | Ungdom pojkar | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 46 Johan Nilsson Ringens BGK 27 19 26 24 22 22 23 23 186 23,3 8
2 40 Lars Peter Nilsson Yngsjö MGK 25 27 22 26 23 20 22 24 189 23,6 7
3 35 Martin Sjöberg BGK Jönköping 23 25 22 23 25 25 22 24 189 23,6 3
4 45 Magnus Andersson Sjövikens IF 23 24 24 25 26 23 23 22 190 23,8 4
5 41 Leif Nilsson Sjövikens IF 24 25 25 20 30 26 24 21 195 24,4 10
6 38 Anna Dahlstedt Sjövikens IF 21 25 26 25 26 26 27 22 198 24,8 6
7 44 Marcus Nilsson Vinslövs BGK 25 26 24 21 29 24 25 26 200 25,0 8
8 43 Robin Bergström Växjö BGK 25 24 26 24 25 26 28 24 202 25,3 4
9 36 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 25 23 21 27 26 28 25 27 202 25,3 7
10 37 Per Celander Myresjö BGK 26 22 27 27 27 26 22 28 205 25,6 6
11 32 Hampus Eriksson Ringens BGK 28 29 27 23 24 24 24 28 207 25,9 6
12 39 Per-Olof Skoog Växjö BGK 28 23 23 25 26 26 27 30 208 26,0 7
13 34 Anders Nilsson Ringens BGK 29 22 23 29 27 27 24 28 209 26,1 7
14 31 Johan Åkesson Sjövikens IF 25 30 26 25 26 34 25 27 218 27,3 9
15 42 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 25 31 25 26 33 29 25 25 219 27,4 8
16 33 Mats Carlsson Växjö BGK 30 22 27 26 32 27 28 28 220 27,5 10


Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom flickor | Ungdom pojkar | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom flickor
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 52 Sara Karlsson Olofströms BGK 36 30 33 29 33 36 197 32,8 7
2 51 Angelica Fransson Olofströms BGK 51 42 49 45 57 47 291 48,5 15


Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom flickor | Ungdom pojkar | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom pojkar
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 62 Peter Fransson Olofströms BGK 30 30 26 25 27 28 166 27,7 5


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.21