NT, Olofström


Flickor A | Flickor B | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Flickor C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Magnus Nordkvist Perstorps BGK Klass B 36 42 41 119 39,7 6
2 Fredrik Tagesson Olofström BGK Klass A 38 43 39 120 40,0 5
3 Filip Johansson Sölvesborgs BGK Klass B 38 40 46 124 41,3 8
Ola Håkansson Olofström BGK Klass A 40 46 38 124 41,3 8
5 Olli Åkesson Sjövikens IF OTH 43 41 44 128 42,7 3
6 Toni Nilsson Olofström BGK Klass C 42 45 41 128 42,7 4
7 Glenn Johansson Malmö BGK OTH 43 42 45 130 43,3 3
8 Jan Gunnarsson Nässjö BGK OTH 43 46 41 130 43,3 5
9 Joel Quist Kalmar MGK Klass B 42 47 41 130 43,3 6
10 Mikael Ahlqvist BGK Värend Klass B 45 49 36 130 43,3 13
11 Gert-Inge Andersson Sjövikens IF OTH 41 45 45 131 43,7 4
12 Peter Fransson Olofström BGK Pojkar B 49 41 41 131 43,7 8
13 Göran Andersson Asarum BGK OTH 47 44 41 132 44,0 6
14 Per-Ove Tagesson Olofström BGK OTH 42 38 52 132 44,0 14
15 Sara Karlsson Olofström BGK Flickor A 45 44 44 133 44,3 1
16 Nils Erik Ekberg Olofström BGK OTH 46 49 38 133 44,3 11
17 Göran Bengtsson Malmö BGK OTH 46 43 45 134 44,7 3
18 Göran Lindquist Kulladal BGK OTH 46 49 39 134 44,7 10
19 Johan Holmgren Växjö Bangolfklubb Klass B 40 46 49 135 45,0 9
20 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 46 45 91 45,5 1
21 Nils-Åke Nilsson Vinslövs BGK OTH 45 44 49 138 46,0 5
22 Malin Kessels Sjövikens IF Klass B 42 46 50 138 46,0 8
23 Kenneth Granholm Åhus BGK OTH 43 48 48 139 46,3 5
24 Johan Åkesson Sjövikens IF Klass B 52 47 40 139 46,3 12
25 Ulf Orrgren Olofström BGK Klass C 47 55 37 139 46,3 18
26 Eve Folkesson Skoghalls BGK OTH 46 49 46 141 47,0 3
27 Imre Czifrik Sjövikens IF OTH 49 42 50 141 47,0 8
28 Henrik Nilsson BGK Värend Klass C 44 53 45 142 47,3 9
29 Lars Abrahamsson Enköping BGK OTH 43 50 50 143 47,7 7
30 Jan Lundström Kalmar MGK Klass A 43 46 55 144 48,0 12
31 Lars Olsson BGK Linjen OTH 49 59 38 146 48,7 21
32 Andreas Johansson Myresjö BGK Klass C 52 44 51 147 49,0 8
33 Alex Johansson Vinslövs BGK Pojkar B 55 45 47 147 49,0 10
34 Hans Håkansson Olofström BGK Klass C 48 45 59 152 50,7 14
35 Lena Persson Sjövikens IF OTD 51 47 56 154 51,3 9
36 Lennart Malmberg Vinslövs BGK OTH 51 43 60 154 51,3 17
37 Joakim Åkesson Sjövikens IF Klass B 61 39 55 155 51,7 22
38 Helen Gunnarsson Nässjö BGK OTD 55 52 49 156 52,0 6
39 Lina Liljegren Åhus BGK Flickor B 55 50 52 157 52,3 5
40 Samuel Byström Sölvesborgs BGK Klass A 53 53 106 53,0 0
41 Cecilia Fransson Olofström BGK Klass C 55 49 57 161 53,7 8
42 Kerstin Nilsson Vinslövs BGK OTD 54 58 51 163 54,3 7
43 Lars Nilsson Vinslövs BGK OTH 61 62 41 164 54,7 21
44 Gudrun Håkansson Olofström BGK Klass C 60 54 53 167 55,7 7
45 Jimmie Nilsson BGK Värend Klass B 55 65 52 172 57,3 13
46 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK Flickor C 60 67 59 186 62,0 8
47 Klara Gunnarsson Nässjö BGK Flickor C 68 62 56 186 62,0 12
48 Angelica Fransson Olofström BGK Flickor C 62 70 61 193 64,3 9
49 Karin Angerstein-Lilja Vinslövs BGK OTD 66 66 62 194 64,7 4
50 Bengt Johansson Vinslövs BGK OTH 69 67 67 203 67,7 2


Flickor A | Flickor B | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Flickor C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad