Olofströms Nationella

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Gustav Björnberg Olofströms BGK Klass A 36 32 37 105 35,0 5
2 Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass A 35 38 35 108 36,0 3
3 Fredrik Tagesson Olofströms BGK Klass B 36 41 38 115 38,3 5
4 Johan Åkesson Sjövikens IF Klass A 35 42 39 116 38,7 7
5 Mikael Reszke BGK Värend Klass B 37 44 35 116 38,7 9
6 Per Olof Olsson Olofströms BGK Klass A 37 40 41 118 39,3 4
7 Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK Klass A 39 42 37 118 39,3 5
8 Kent Kirkegaard BGK Linjen Klass A 44 39 36 119 39,7 8
9 Samuel Byström Sölvesborgs BGK Klass A 40 39 42 121 40,3 3
10 Johan Nilsson Ringens BGK Klass A 43 40 38 121 40,3 5
11 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK Klass A 47 42 32 121 40,3 15
12 Göran Andersson Olofströms BGK Klass B 37 41 44 122 40,7 7
13 Tommy Nyberg Kalmar MGK Klass C 41 41 41 123 41,0 0
14 Ola Håkansson Olofströms BGK Klass A 43 41 43 127 42,3 2
15 Jan-Erik Nilsson Sölvesborgs BGK Klass B 41 42 44 127 42,3 3
16 Claes Lindblom BGK Värend Klass A 37 49 41 127 42,3 12
17 Johan Holmgren Asarums BGK Klass C 43 47 38 128 42,7 9
18 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK Klass B 48 45 35 128 42,7 13
19 Olli Åkesson Sjövikens IF Klass B 41 48 41 130 43,3 7
20 Kenneth Granholm Åhus BGK Klass B 45 44 42 131 43,7 3
21 Hans Wijk Åhus BGK Klass B 50 39 43 132 44,0 11
22 Jimmy Karlsson Olofströms BGK Klass C 54 42 37 133 44,3 17
23 Imre Czifrik Sjövikens IF Klass B 41 45 48 134 44,7 7
24 Jarl Dahlqvist Olofströms BGK Klass B 45 46 45 136 45,3 1
25 Ulf Håkansson Sölvesborgs BGK Klass B 46 46 44 136 45,3 2
26 Anton Larsson Sjövikens IF PB 46 51 41 138 46,0 10
27 Pia Karlsson Olofströms BGK Klass C 53 39 46 138 46,0 14
28 Sara Karlsson Olofströms BGK FB 44 48 48 140 46,7 4
29 Fredrik Nilsson Kulladals BGK Klass B 48 43 50 141 47,0 7
30 Johan Holmberg Staffanstorps BGK Klass B 46 53 42 141 47,0 11
31 Michael Johansson Kulladals BGK Klass B 52 45 45 142 47,3 7
32 Johan Stensson Sölvesborgs BGK Klass B 51 49 43 143 47,7 8
33 Lina Liljegren Åhus BGK FC 57 45 42 144 48,0 15
34 Tommy Mattisson Växjö BGK Klass B 44 48 53 145 48,3 9
35 Mathias Ohlsson BGK Värend Klass C 46 56 43 145 48,3 13
36 Hans Håkansson Olofströms BGK Klass C 47 58 48 153 51,0 11
37 Lennart Malmberg Ringens BGK Klass C 57 44 57 158 52,7 13
38 Gudrun Håkansson Olofströms BGK Klass C 53 52 55 160 53,3 3
39 Mikael Nilsson Sjövikens IF Klass B 53 53 57 163 54,3 4
40 Malin Kessels Sjövikens IF Klass C 55 45 66 166 55,3 21
41 Magnus Hansson Asarums BGK Klass C 57 57 57 171 57,0 0
42 Elise Persson Ringens BGK Klass C 64 56 55 175 58,3 9
43 Kerstin Nilsson Ringens BGK Klass C 58 62 58 178 59,3 4
44 Mattias Andersson Sjövikens IF Klass C 64 69 63 196 65,3 6
45 Jonas Kirkegaard BGK Linjen Klass C
Tillbaka