Olofströms Nationella

 Gustav Björnberg vann på nytt banrekord 105 slag.  Premiär för Christoffer Tagesson som domare.

Spikpriserna i klasserna vanns av: Gustav Björnberg 17, Mikael Reszke 15 och Johan Holmgren 10.

Uppdaterad: 2005-08-14   16:16

Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 108 Tommy Nyberg Kalmar MGK 41 41 41 123 41,0 0
2 110 Johan Holmgren Asarums BGK 43 47 38 128 42,7 9
3 104 Jimmy Karlsson Olofströms BGK 54 42 37 133 44,3 17
4 106 Pia Karlsson Olofströms BGK 53 39 46 138 46,0 14
5 103 Mathias Ohlsson BGK Värend 46 56 43 145 48,3 13
6 102 Hans Håkansson Olofströms BGK 47 58 48 153 51,0 11
7 113 Lennart Malmberg Ringens BGK 57 44 57 158 52,7 13
8 112 Gudrun Håkansson Olofströms BGK 53 52 55 160 53,3 3
9 111 Malin Kessels Sjövikens IF 55 45 66 166 55,3 21
10 101 Magnus Hansson Asarums BGK 57 57 57 171 57,0 0
11 109 Elise Persson Ringens BGK 64 56 55 175 58,3 9
12 100 Kerstin Nilsson Ringens BGK 58 62 58 178 59,3 4
13 105 Mattias Andersson Sjövikens IF 64 69 63 196 65,3 6
14 107 Jonas Kirkegaard BGK Linjen       0 0,0 0


Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom flickor C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 200 Lina Liljegren Åhus BGK 57 45 42 144 48,0 15


Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom flickor B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 300 Sara Karlsson Olofströms BGK 44 48 48 140 46,7 4


Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 400 Anton Larsson Sjövikens IF 46 51 41 138 46,0 10


Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 504 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 36 41 38 115 38,3 5
2 514 Mikael Reszke BGK Värend 37 44 35 116 38,7 9
3 507 Göran Andersson Olofströms BGK 37 41 44 122 40,7 7
4 513 Jan-Erik Nilsson Sölvesborgs BGK 41 42 44 127 42,3 3
5 511 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK 48 45 35 128 42,7 13
6 508 Olli Åkesson Sjövikens IF 41 48 41 130 43,3 7
7 506 Kenneth Granholm Åhus BGK 45 44 42 131 43,7 3
8 503 Hans Wijk Åhus BGK 50 39 43 132 44,0 11
9 509 Imre Czifrik Sjövikens IF 41 45 48 134 44,7 7
10 510 Jarl Dahlqvist Olofströms BGK 45 46 45 136 45,3 1
11 516 Ulf Håkansson Sölvesborgs BGK 46 46 44 136 45,3 2
12 502 Fredrik Nilsson Kulladals BGK 48 43 50 141 47,0 7
13 505 Johan Holmberg Staffanstorps BGK 46 53 42 141 47,0 11
14 512 Michael Johansson Kulladals BGK 52 45 45 142 47,3 7
15 501 Johan Stensson Sölvesborgs BGK 51 49 43 143 47,7 8
16 515 Tommy Mattisson Växjö BGK 44 48 53 145 48,3 9
17 500 Mikael Nilsson Sjövikens IF 53 53 57 163 54,3 4


Klass C | Ungdom flickor C | Ungdom flickor B | Ungdom pojkar B | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 608 Gustav Björnberg Olofströms BGK 36 32 37 105 35,0 5
2 607 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 35 38 35 108 36,0 3
3 600 Johan Åkesson Sjövikens IF 35 42 39 116 38,7 7
4 604 Per Olof Olsson Olofströms BGK 37 40 41 118 39,3 4
5 602 Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 39 42 37 118 39,3 5
6 603 Kent Kirkegaard BGK Linjen 44 39 36 119 39,7 8
7 606 Samuel Byström Sölvesborgs BGK 40 39 42 121 40,3 3
8 610 Johan Nilsson Ringens BGK 43 40 38 121 40,3 5
9 609 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK 47 42 32 121 40,3 15
10 601 Ola Håkansson Olofströms BGK 43 41 43 127 42,3 2
11 605 Claes Lindblom BGK Värend 37 49 41 127 42,3 12


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.21