| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Sjöviken | 4 | 4 | 0 | 0 | 327 | 8 | 2 | Växjö 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 352 | 4 | 3 | Ringen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 359 | 4 | 4 | Åhus | 4 | 2 | 0 | 2 | 370 | 4 | 5 | Värend 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 403 | 0 |
| MATCHER | ||||||
| Sjöviken | - | Ringen 3 | 81 | - | 84 | |
| Växjö 1 | - | Värend 2 | 88 | - | 97 | |
| Ringen 3 | - | Åhus | 91 | - | 84 | |
| Värend 2 | - | Sjöviken | 107 | - | 84 | |
| Växjö 1 | - | Ringen 3 | 93 | - | 90 | |
| Åhus | - | Sjöviken | 98 | - | 84 | |
| Ringen 3 | - | Värend 2 | 94 | - | 104 | |
| Åhus | - | Växjö 1 | 96 | - | 80 | |
| Värend 2 | - | Åhus | 95 | - | 92 | |
| Sjöviken | - | Växjö 1 | 78 | - | 91 | |
| 1 | Sjöviken | ||||||
| Kjell Fredriksson | 24 | 28 | 25 | 77 | 25,7 | ||
| Olli Åkesson | 32 | 28 | 26 | 86 | 28,7 | ||
| Johan Åkesson | 30 | 26 | 28 | 84 | 28,0 | ||
| Leif Nilsson | 27 | 26 | 27 | 80 | 26,7 | ||
| 81 | 84 | 84 | 78 | 327 | 27,3 | ||
| 2 | Växjö 1 | ||||||
| Frida Elmdahl | 33 | 34 | 27 | 35 | 129 | 32,3 | |
| Per-Olof Skoog | 28 | 25 | 28 | 29 | 110 | 27,5 | |
| Robin Bergström | 27 | 34 | 25 | 27 | 113 | 28,3 | |
| 88 | 93 | 80 | 91 | 352 | 29,3 | ||
| 3 | Ringen 3 | ||||||
| Emma Eriksson | 28 | 31 | 27 | 29 | 115 | 28,8 | |
| Ola Håkansson | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 | 28,5 | |
| Karin Angerstein-Lilja | 34 | 34 | 34,0 | ||||
| Evald Nilsson | 29 | 31 | 36 | 96 | 32,0 | ||
| 84 | 91 | 90 | 94 | 359 | 29,9 | ||
| 4 | Åhus | ||||||
| Hans Wijk | 34 | 35 | 35 | 104 | 34,7 | ||
| Kenneth Granholm | 27 | 25 | 27 | 79 | 26,3 | ||
| Lina Liljegren | 31 | 33 | 36 | 100 | 33,3 | ||
| Björn Larsson | 26 | 31 | 30 | 87 | 29,0 | ||
| 84 | 98 | 96 | 92 | 370 | 30,8 | ||
| 5 | Värend 2 | ||||||
| Frank Midåker | 31 | 25 | 35 | 91 | 34,1 | ||
| Ronny Paulsson | 39 | 39 | 31 | 109 | 36,3 | ||
| Mikael Ahlqvist | 27 | 36 | 29 | 92 | 30,7 | ||
| Lars Persson | 31 | 28 | 59 | 29,5 | |||
| Jimmie Nilsson | 15 | 37 | 52 | 37,4 | |||
| 97 | 107 | 104 | 95 | 403 | 33,6 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.29 |