EB 23 november


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Klass A 23 23 21 21 22 110 22,0 2
2 Martin Sjöberg BGK Jönköping Klass A 21 21 24 23 23 112 22,4 3
3 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 21 22 22 24 25 114 22,8 4
4 Jan Åke Persson Sjövikens IF Klass A 21 22 23 24 25 115 23,0 4
5 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass B 21 25 23 21 26 116 23,2 5
6 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 24 23 23 23 24 117 23,4 1
7 Sandra Weaver BGK Jönköping Klass A 22 24 24 26 23 119 23,8 4
8 Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 24 27 22 22 24 119 23,8 5
9 Mats Carlsson Kungshalls BGK Klass A 22 23 25 27 23 120 24,0 5
10 Samuel Byström Perstorps BGK Klass A 24 22 25 27 22 120 24,0 5
11 Kenneth Granholm Sjövikens IF Klass A 24 22 25 26 24 121 24,2 4
12 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK Klass A 23 26 27 22 23 121 24,2 5
13 Joel Quist Kalmar MGK Klass B 26 23 25 27 25 126 25,2 4
Per Celander Myresjö BGK Klass A 23 25 27 26 25 126 25,2 4
15 Anders Bäckström Trollhättans BGK Klass B 28 24 26 25 23 126 25,2 5
16 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 27 25 25 26 25 128 25,6 2
17 Peter Fransson Olofströms BGK Klass A 27 27 23 23 28 128 25,6 5
18 Anders Andersson Sjövikens IF Klass C 26 28 26 25 24 129 25,8 4
19 Lars Lilja BGK Värend Klass A 25 28 27 25 24 129 25,8 4
20 Lars Peter Nilsson Åhus BGK Klass A 26 26 26 25 27 130 26,0 2
21 Jan Lundström Kalmar MGK Klass A 26 26 27 28 24 131 26,2 4
22 Pia Karlsson Olofströms BGK Klass B 25 31 26 25 24 131 26,2 7
23 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK Klass A 25 30 25 28 23 131 26,2 7
24 Per Friskopp BGK Värend Klass B 25 29 25 27 26 132 26,4 4
25 Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK Klass A 28 27 26 27 25 133 26,6 3
26 Andreas Johansson Myresjö BGK Klass C 25 27 26 25 30 133 26,6 5
27 Bert-Olov Larsson Trollhättans BGK Klass B 27 25 27 28 27 134 26,8 3
28 Tommy Bergström Växjö BGK Klass B 30 26 23 29 26 134 26,8 7
29 Mikael Karlsson Trollhättans BGK Klass B 27 31 26 23 27 134 26,8 8
30 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 30 25 27 27 26 135 27,0 5
31 Annika Johansson Sjövikens IF Klass C 28 26 25 31 25 135 27,0 6
32 Jörgen Hörberg Asarums BGK Klass C 27 25 29 29 26 136 27,2 4
33 Thomas Mattsson Trollhättans BGK Klass A 28 27 28 26 28 137 27,4 2
34 Per Olof Isaksson Perstorps BGK Klass A 29 26 28 24 31 138 27,6 7
35 Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 34 26 23 27 28 138 27,6 11
36 Pontus Andersson Perstorps BGK Klass C 29 25 28 28 29 139 27,8 4
37 Olli Åkesson Sjövikens IF Klass B 29 25 33 27 25 139 27,8 8
38 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK Klass A 28 26 23 30 32 139 27,8 9
39 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK Klass A 28 27 28 27 30 140 28,0 3
40 Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass A 23 29 32 28 28 140 28,0 9
41 Johan Åkesson Sjövikens IF Klass A 25 30 29 31 26 141 28,2 6
42 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 24 28 33 30 26 141 28,2 9
43 Mikael Ahlqvist Perstorps BGK Klass B 26 29 24 28 37 144 28,8 13
44 Jason Weaver Askims BGK Klass A 30 29 26 30 30 145 29,0 4
45 Lars Persson BGK Värend Klass B 30 29 28 27 32 146 29,2 5
46 Jan Olof Lindström Myresjö BGK Klass B 27 30 28 27 34 146 29,2 7
47 Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 31 31 28 31 26 147 29,4 5
48 Tommy Mattisson Olofströms BGK Klass B 27 30 33 31 29 150 30,0 6
49 Sara Karlsson Olofströms BGK Klass B 28 35 29 30 28 150 30,0 7
50 Toni Nilsson Olofströms BGK Klass C 29 28 32 32 30 151 30,2 4
51 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK Klass A 33 30 30 27 31 151 30,2 6
52 Jim Oscarsson Perstorps BGK Klass C 32 31 31 27 31 152 30,4 5
53 Ann-Christin Jacobsson Sjövikens IF Klass B 33 34 29 30 27 153 30,6 7
54 Monica Hanner Trollhättans BGK Klass C 30 34 30 30 31 155 31,0 4
55 Åse Ek BGK Ringen Klass C 34 28 34 28 31 155 31,0 6
56 Patric Fransson Sölvesborgs BGK Klass B 30 30 29 33 34 156 31,2 5
57 Lars Jacobsson BGK Linjen Klass B 39 30 31 34 27 161 32,2 12
58 Claes Mörck Myresjö BGK Klass C 37 27 28 37 33 162 32,4 10
59 Cecilia Fransson Sölvesborgs BGK Klass C 36 27 39 26 35 163 32,6 13
60 Ing-Mari Mattisson Olofströms BGK Klass B 27 35 34 32 37 165 33,0 10
61 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK Klass A 37 34 34 32 32 169 33,8 5
62 Evald Nilsson BGK Ringen Klass C 34 30 40 35 33 172 34,4 10
63 Britt Johansson Myresjö BGK Klass C 29 36 34 38 37 174 34,8 9
64 Mattias Andersson Tuve Tigers BGK Klass C 29 43 34 36 33 175 35,0 14
65 Frank Midåker BGK Värend Klass C 34 34 33 39 38 178 35,6 6
66 Tom Karlsson-Forsberg Olofströms BGK Klass C 39 30 36 38 45 188 37,6 15


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad