Final Grupp B

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Leif Nilsson Sjövikens IF 23 25 22 24 94 23,5 3
2 Johan Åkesson Sjövikens IF 23 26 49 24,5 3
3 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 27 27 23 25 102 25,5 4
4 Per Celander Myresjö BGK 30 27 24 24 105 26,3 6
5 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 2 26 28 26,5 0
6 Olli Åkesson Sjövikens IF 28 26 54 27,0 2
7 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 32 29 22 26 109 27,3 10
8 Johan Holmgren Asarums BGK 24 29 26 31 110 27,5 7
9 Magnus Söhrström Varbergs BGK 27 26 32 27 112 28,0 6
10 Evald Nilsson Ringens BGK 32 28 31 25 116 29,0 7
11 Olle Waljefors Asarums BGK 31 29 29 28 117 29,3 3
12 Stefan Jonsson Myresjö BGK 31 29 29 89 29,7 2
13 Anders Olsson Asarums BGK 32 30 29 29 120 30,0 3
14 Susann Johansen Varbergs BGK 33 30 28 29 120 30,0 5
15 Ola Håkansson Ringens BGK 33 31 29 29 122 30,5 4
16 Emma Eriksson Ringens BGK 32 32 30 33 127 31,8 3
17 Marie Johansen Varbergs BGK 32 41 36 31 140 35,0 10
Tillbaka