EB Maraton 3 april

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 26 28 18 27 22 24 28 22 195 24,4 10
2 Johan Nilsson Ringens BGK Klass A 25 23 25 23 28 24 24 25 197 24,6 5
3 Martin Sjöberg Ringens BGK Klass A 25 24 27 23 24 26 23 29 201 25,1 6
4 Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass A 28 26 22 27 27 24 24 26 204 25,5 6
5 Hampus Eriksson Ringens BGK Klass A 23 26 29 26 23 24 27 26 204 25,5 6
6 Lars Peter Nilsson Yngsjö MGK Klass A 30 24 25 24 26 24 27 28 208 26,0 6
7 Anders Nilsson Ringens BGK Klass B 29 25 21 28 28 24 26 27 208 26,0 8
8 Nicklas Ivarsson Yngsjö MGK Klass A 26 24 29 28 25 23 26 29 210 26,3 6
9 Göran Andersson Olofströms BGK Klass A 28 24 26 28 30 27 24 25 212 26,5 6
10 Tommy Mattisson Växjö BGK Klass B 25 24 25 25 28 29 31 26 213 26,6 7
11 Mats Carlsson Växjö BGK Klass A 31 25 22 24 27 31 29 26 215 26,9 9
12 Jarl Dahlqvist Olofströms BGK Klass B 28 23 25 33 26 28 33 26 222 27,8 10
13 Alexander Carlsson Växjö BGK Klass B 32 33 27 33 24 29 33 31 242 30,3 9
14 Martin Josefsson Yngsjö MGK Klass B 36 32 27 26 29 27 32 37 246 30,8 11
15 Peter Fransson Olofströms BGK Klass C 32 35 32 31 31 25 30 37 253 31,6 12
16 Anders Jönsson Yngsjö MGK Klass B 31 32 36 32 32 29 31 32 255 31,9 7
17 Stefan Sjöberg Ringens BGK Klass C 27 37 32 38 30 31 31 30 256 32,0 11
18 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK Klass C 29 38 33 33 32 32 25 36 258 32,3 13
19 Cecilia Fransson Olofströms BGK Klass C 33 41 29 31 33 31 27 35 260 32,5 14
20 Åse Ek Ringens BGK Klass C 32 39 34 35 30 37 34 31 272 34,0 9
21 Evald Nilsson Ringens BGK Klass C 36 34 36 34 35 30 37 32 274 34,3 7
22 Elise Persson Ringens BGK Klass C 41 35 36 40 44 39 31 31 297 37,1 13
Tillbaka