EB Maraton 3 april 2005

Leif Nilsson Sjöviken

 gjorde första 18 serien på EB:n i Olofström.

Uppdaterad: 2005-04-03   18:25

Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 5 Leif Nilsson Sjövikens IF 26 28 18 27 22 24 28 22 195 24,4 10
2 4 Johan Nilsson Ringens BGK 25 23 25 23 28 24 24 25 197 24,6 5
3 3 Martin Sjöberg Ringens BGK 25 24 27 23 24 26 23 29 201 25,1 6
4 2 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 28 26 22 27 27 24 24 26 204 25,5 6
5 7 Hampus Eriksson Ringens BGK 23 26 29 26 23 24 27 26 204 25,5 6
6 9 Lars Peter Nilsson Yngsjö MGK 30 24 25 24 26 24 27 28 208 26,0 6
7 6 Nicklas Ivarsson Yngsjö MGK 26 24 29 28 25 23 26 29 210 26,3 6
8 8 Göran Andersson Olofströms BGK 28 24 26 28 30 27 24 25 212 26,5 6
9 1 Mats Carlsson Växjö BGK 31 25 22 24 27 31 29 26 215 26,9 9


Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 26 Anders Nilsson Ringens BGK 29 25 21 28 28 24 26 27 208 26,0 8
2 21 Tommy Mattisson Växjö BGK 25 24 25 25 28 29 31 26 213 26,6 7
3 23 Jarl Dahlqvist Olofströms BGK 28 23 25 33 26 28 33 26 222 27,8 10
4 24 Alexander Carlsson Växjö BGK 32 33 27 33 24 29 33 31 242 30,3 9
5 22 Martin Josefsson Yngsjö MGK 36 32 27 26 29 27 32 37 246 30,8 11
6 25 Anders Jönsson Yngsjö MGK 31 32 36 32 32 29 31 32 255 31,9 7


Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 36 Peter Fransson Olofströms BGK 32 35 32 31 31 25 30 37 253 31,6 12
2 33 Stefan Sjöberg Ringens BGK 27 37 32 38 30 31 31 30 256 32,0 11
3 34 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK 29 38 33 33 32 32 25 36 258 32,3 13
4 31 Cecilia Fransson Olofströms BGK 33 41 29 31 33 31 27 35 260 32,5 14
5 37 Åse Ek Ringens BGK 32 39 34 35 30 37 34 31 272 34,0 9
6 32 Evald Nilsson Ringens BGK 36 34 36 34 35 30 37 32 274 34,3 7
7 35 Elise Persson Ringens BGK 41 35 36 40 44 39 31 31 297 37,1 13


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.19