Final Grupp A

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Per-Olof Skoog Växjö BGK 23 26 23 21 93 23,3 5
2 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 25 26 23 24 98 24,5 3
3 Johan Nilsson Ringens BGK 25 29 23 22 99 24,8 7
4 Robin Bergström Växjö BGK 28 23 26 25 102 25,5 5
5 Anders Nilsson Ringens BGK 25 27 24 27 103 25,8 3
6 Hampus Eriksson Ringens BGK 26 24 29 29 108 27,0 5
7 Göran Andersson Olofströms BGK 25 28 27 29 109 27,3 4
8 Tuula Mörck Växjö BGK 25 24 32 28 109 27,3 8
9 Pontus Andersson Ringens BGK 30 26 27 27 110 27,5 4
10 Mats Carlsson Växjö BGK 18 27 30 75 28,1 3
11 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK 29 36 26 27 118 29,5 10
12 Nils Erik Ekberg Olofströms BGK 27 32 31 33 123 30,8 6
13 Tommy Bergström Växjö BGK 34 23 28 32 117 31,9 6
14 Alexander Carlsson Växjö BGK 14 30 44 33,0 0
15 Åse Ek Ringens BGK 37 32 34 29 132 33,0 8
16 Elise Persson Ringens BGK 34 34 68 34,0 0
17 Petronella Malmberg Ringens BGK 36 33 69 34,5 3
18 Tommy Mattisson Växjö BGK 17 17 43,7 0
Tillbaka