5 - m juniorer distriktstävling

Uppdaterad: 2009-08-02   11:13Hämta nya sidor automatiskt
Slutställning 5-manna
1. Sydsvenska Blå 714 slag 31 p.
2. Västvenska 730 slag 28 p.
3. Sydsvenska Röd 758 slag 17 p
4. Mellansvenska 801 slag 14 p
5. Nordsvenska 889 slag 6 p.


Olofströms BGK vill tacka deltagande lag, spelare, ledare, domare, förbundrepr. och funktionärer för en trevlig och spännande helg.

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
1Sydsvenska BGF Blå122 117 118 115 116 126 71423,8
2Västsvenska BGF122 127 116 121 120 124 73024,3
3Sydsvenska BGF Röd136 122 121 126 124 129 75825,3
4Mellansvenska BGF130 140 133 139 132 127 80126,7
5Nordsvenska BGF148 148 150 146 148 149 88929,6

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt

1Sydsvenska BGF Blå
 Joel Quist26 24 26 24 22 28 15025,0
 Frida Elmdahl28 23 24 22 25 28 15025,0
 Toni Nilsson27 29 25 25 24 26 15626,0
 Joel Andersson23 26 24 22 26 27 14824,7
 Peter Fransson20 25 23 22 24 21 13522,5
 Filip Johansson26 19 22 29 21 24 14123,5

  122 117 118 115 116 126 71423,8

2Västsvenska BGF
 Oskar Kjellberg23 23 23 24 20 23 13622,7
 Magnus Carlsson23 27 24 24 26 25 14924,8
 Markus Nilsson28 25 21 26 28 28 15626,0
 Eirik Seljelid22 24 23 24 22 24 13923,2
 Anton Wikensten26 28 25 23 24 24 15025,0

  122 127 116 121 120 124 73024,3

3Sydsvenska BGF Röd
 Per Normann29 27 27 25 25 29 16227,0
 Niklas Johansson26 27 25 25 27 25 15525,8
 Lina Liljegren27 22 25 22 26 28 15025,0
 Ulrik Persson28 23 21 28 27 26 15325,5
 Marcus Forss28 25 23 32 24 24 15626,0
 Pontus Nilsson27 25 27 26 22 26 15325,5

  136 122 121 126 124 129 75825,3

4Mellansvenska BGF
 Alexander Dahlstedt29 28 27 34 24 31 17328,8
 Tom Karlsson-Forsberg25 33 33 27 28 30 17629,3
 Simon Levander28 26 30 27 26 27 16427,3
 Derice Somilovsosho26 30 28 32 31 22 16928,2
 Johan Eriksson23 33 25 25 26 24 15626,0
 Robin Andersson28 23 23 28 28 24 15425,7

  130 140 133 139 132 127 80126,7

5Nordsvenska BGF
 Robbin Fahlén Ådahl30 26 29 32 30 30 17729,5
 Marcus Söderlund31 31 28 23 34 29 17629,3
 Josefin Hansson33 34 33 38 32 36 20634,3
 Marcus Lindström27 32 36 28 27 28 17829,7
 Joakim Eriksson38 33 38 35 32 38 21435,7
 Mattias Brännström27 26 24 28 27 26 15826,3

  148 148 150 146 148 149 88929,6


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 2009-07-30