EB 21 mars


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 Jan Åke Persson Sjövikens IF Klass A 19 21 23 22 20 21 126 21,0 4
2 Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 22 23 25 21 23 21 135 22,5 4
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 23 24 23 21 22 136 22,7 3
4 Peter Fransson Olofströms BGK Klass A 23 25 21 21 23 24 137 22,8 4
5 Samuel Byström Perstorps BGK Klass A 25 22 24 25 21 21 138 23,0 4
6 Per-Olof Skoog Myresjö BGK Klass A 23 19 25 21 25 25 138 23,0 6
7 Filip Johansson Sjövikens IF Klass A 23 22 23 24 22 25 139 23,2 3
8 Leif Nilsson Sjövikens IF Klass A 20 22 27 26 20 24 139 23,2 7
9 Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 19 23 23 28 23 24 140 23,3 9
10 Alf Johansson Sölvesborgs BGK Klass A 24 24 23 24 24 22 141 23,5 2
11 Jim Oscarsson Perstorps BGK Klass C 22 25 24 23 23 24 141 23,5 3
12 Linda Iversen Sjövikens IF Klass C 26 24 24 20 25 25 144 24,0 6
13 Pontus Andersson Perstorps BGK Klass C 26 22 25 23 25 24 145 24,2 4
14 Sara Karlsson Olofströms BGK Klass B 25 22 23 24 27 24 145 24,2 5
15 Joel Quist Kalmar MGK Klass B 24 23 23 24 21 30 145 24,2 9
16 Jörgen Hörberg Asarums BGK Klass C 26 24 25 24 24 24 147 24,5 2
17 Pia Karlsson Olofströms BGK Klass B 23 22 25 25 23 29 147 24,5 7
18 Annika Johansson Sjövikens IF Klass C 24 24 26 24 26 25 149 24,8 2
19 Göran Andersson Asarums BGK Klass A 22 24 28 25 23 29 151 25,2 7
20 Lina Liljegren Sjövikens IF Klass B 24 21 29 24 26 28 152 25,3 8
21 Toni Nilsson Olofströms BGK Klass C 25 24 24 23 28 29 153 25,5 6
22 Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF Klass C 26 24 26 29 25 24 154 25,7 5
23 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass B 23 30 27 28 24 25 157 26,2 7
24 Jan Olof Lindström Myresjö BGK Klass B 26 26 25 25 27 29 158 26,3 4
25 Andreas Johansson Myresjö BGK Klass C 25 27 29 28 27 25 161 26,8 4
26 Jan Lundström Kalmar MGK Klass A 28 24 26 24 30 30 162 27,0 6
27 Per Friskopp BGK Värend Klass B 26 28 25 28 28 28 163 27,2 3
28 Lars Lilja BGK Värend Klass A 27 29 25 29 23 31 164 27,3 8
29 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 32 30 26 27 23 27 165 27,5 9
30 Ronny Paulsson BGK Värend Klass C 31 28 30 25 26 26 166 27,7 6
31 Tom Karlsson-Forsberg Olofströms BGK Klass C 25 25 33 31 28 24 166 27,7 9
32 Patric Fransson Sölvesborgs BGK Klass B 26 26 29 28 31 27 167 27,8 5
33 Tuula Mörck Myresjö BGK Klass B 30 28 27 24 30 28 167 27,8 6
34 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass B 29 32 35 22 24 25 167 27,8 13
35 Claes Mörck Myresjö BGK Klass C 34 35 27 30 23 28 177 29,5 12
36 Tommy Mattisson Olofströms BGK Klass B 36 29 30 34 25 29 183 30,5 11
37 Lars Andersson BGK Värend Klass C 30 40 28 31 27 29 185 30,8 13


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad