Årets inomhussäsong avslutades idag.
Olofströms BGK tackar alla som deltagit under säsongen. |
Klass C | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 6 | Jim Oscarsson | Perstorps BGK | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23,5 | 3 | 141 | ||||||
2 | 8 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 26 | 24 | 24 | 20 | 25 | 25 | 24,0 | 6 | 144 | ||||||
3 | 2 | Pontus Andersson | Perstorps BGK | 26 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24,2 | 4 | 145 | ||||||
4 | 7 | Jörgen Hörberg | Asarums BGK | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 2 | 147 | ||||||
5 | 4 | Annika Johansson | Sjövikens IF | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 24,8 | 2 | 149 | ||||||
6 | 5 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 25 | 24 | 24 | 23 | 28 | 29 | 25,5 | 6 | 153 | ||||||
7 | 11 | Karin Angerstein-Lilja | Sjövikens IF | 26 | 24 | 26 | 29 | 25 | 24 | 25,7 | 5 | 154 | ||||||
8 | 10 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 25 | 27 | 29 | 28 | 27 | 25 | 26,8 | 4 | 161 | ||||||
9 | 12 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 31 | 28 | 30 | 25 | 26 | 26 | 27,7 | 6 | 166 | ||||||
10 | 9 | Tom Karlsson-Forsberg | Olofströms BGK | 25 | 25 | 33 | 31 | 28 | 24 | 27,7 | 9 | 166 | ||||||
11 | 1 | Claes Mörck | Myresjö BGK | 34 | 35 | 27 | 30 | 23 | 28 | 29,5 | 12 | 177 | ||||||
12 | 3 | Lars Andersson | BGK Värend | 30 | 40 | 28 | 31 | 27 | 29 | 30,8 | 13 | 185 |
Klass B | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 26 | Sara Karlsson | Olofströms BGK | 25 | 22 | 23 | 24 | 27 | 24 | 24,2 | 5 | 145 | ||||||
2 | 27 | Joel Quist | Kalmar MGK | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 30 | 24,2 | 9 | 145 | ||||||
3 | 23 | Pia Karlsson | Olofströms BGK | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 29 | 24,5 | 7 | 147 | ||||||
4 | 30 | Lina Liljegren | Sjövikens IF | 24 | 21 | 29 | 24 | 26 | 28 | 25,3 | 8 | 152 | ||||||
5 | 25 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 23 | 30 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26,2 | 7 | 157 | ||||||
6 | 22 | Jan Olof Lindström | Myresjö BGK | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 26,3 | 4 | 158 | ||||||
7 | 24 | Per Friskopp | BGK Värend | 26 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27,2 | 3 | 163 | ||||||
8 | 21 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 32 | 30 | 26 | 27 | 23 | 27 | 27,5 | 9 | 165 | ||||||
9 | 31 | Patric Fransson | Sölvesborgs BGK | 26 | 26 | 29 | 28 | 31 | 27 | 27,8 | 5 | 167 | ||||||
10 | 28 | Tuula Mörck | Myresjö BGK | 30 | 28 | 27 | 24 | 30 | 28 | 27,8 | 6 | 167 | ||||||
11 | 32 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 29 | 32 | 35 | 22 | 24 | 25 | 27,8 | 13 | 167 | ||||||
12 | 29 | Tommy Mattisson | Olofströms BGK | 36 | 29 | 30 | 34 | 25 | 29 | 30,5 | 11 | 183 |
Klass A | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 44 | Jan Åke Persson | Sjövikens IF | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21,0 | 4 | 126 | ||||||
2 | 50 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22,5 | 4 | 135 | ||||||
3 | 53 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22,7 | 3 | 136 | ||||||
4 | 45 | Peter Fransson | Olofströms BGK | 23 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22,8 | 4 | 137 | ||||||
5 | 51 | Samuel Byström | Perstorps BGK | 25 | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 23,0 | 4 | 138 | ||||||
6 | 41 | Per-Olof Skoog | Myresjö BGK | 23 | 19 | 25 | 21 | 25 | 25 | 23,0 | 6 | 138 | ||||||
7 | 42 | Filip Johansson | Sjövikens IF | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 23,2 | 3 | 139 | ||||||
8 | 48 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 20 | 22 | 27 | 26 | 20 | 24 | 23,2 | 7 | 139 | ||||||
9 | 46 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 19 | 23 | 23 | 28 | 23 | 24 | 23,3 | 9 | 140 | ||||||
10 | 49 | Alf Johansson | Sölvesborgs BGK | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23,5 | 2 | 141 | ||||||
11 | 43 | Göran Andersson | Asarums BGK | 22 | 24 | 28 | 25 | 23 | 29 | 25,2 | 7 | 151 | ||||||
12 | 47 | Jan Lundström | Kalmar MGK | 28 | 24 | 26 | 24 | 30 | 30 | 27,0 | 6 | 162 | ||||||
13 | 52 | Lars Lilja | BGK Värend | 27 | 29 | 25 | 29 | 23 | 31 | 27,3 | 8 | 164 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.36 |